│首页┊查询┊网址┊商务┊名录┊图书┊知识┊娱乐┊音乐┊笑话┊旅游┊图库│ |
|
常用资料│网络营销│网站模板│列车时刻│航班时刻│邮政编码│长途区号│企业名录│展会查询│商务图书│更多商务资源
|
|
|
|
| 1046 (乌鲁木齐-郑州) 普快 列车时刻表 (2009年4月1日实行) |
| 站序 | 站点 | 到站时间 | 开车时间 | 停车时间 |
距离 |
| 1 | 乌鲁木齐 | - | 22:02 | - | 0 |
| 2 | 吐鲁番 | 23:51 | 23:57 | 6分钟 | 143 |
| 3 | 鄯善 | 01:32 | 01:38 | 6分钟 | 283 |
| 4 | 哈密 | 04:38 | 04:52 | 14分钟 | 553 |
| 5 | 柳园 | 08:26 | 08:34 | 8分钟 | 825 |
| 6 | 疏勒河 | 10:21 | 10:27 | 6分钟 | 967 |
| 7 | 玉门镇 | 10:48 | 10:50 | 2分钟 | 990 |
| 8 | 嘉峪关 | 12:34 | 12:42 | 8分钟 | 1122 |
| 9 | 酒泉 | 13:01 | 13:03 | 2分钟 | 1144 |
| 10 | 临泽 | 14:40 | 14:42 | 2分钟 | 1308 |
| 11 | 张掖 | 15:09 | 15:15 | 6分钟 | 1345 |
| 12 | 金昌 | 17:34 | 17:36 | 2分钟 | 1515 |
| 13 | 武威 | 18:32 | 18:38 | 6分钟 | 1589 |
| 14 | 永登 | 20:41 | 20:48 | 7分钟 | 1781 |
| 15 | 兰州 | 22:40 | 22:50 | 10分钟 | 1892 |
| 16 | 定西 | 00:12 | 00:16 | 4分钟 | 2010 |
| 17 | 陇西 | 01:09 | 01:13 | 4分钟 | 2094 |
| 18 | 天水 | 03:18 | 03:26 | 8分钟 | 2240 |
| 19 | 宝鸡 | 06:06 | 06:08 | 2分钟 | 2395 |
| 20 | 蔡家坡 | 06:37 | 06:39 | 2分钟 | 2438 |
| 21 | 西安 | 07:58 | 08:10 | 12分钟 | 2568 |
| 22 | 渭南 | 08:45 | 08:50 | 5分钟 | 2624 |
| 23 | 灵宝 | 10:50 | 10:52 | 2分钟 | 2780 |
| 24 | 三门峡 | 11:34 | 11:36 | 2分钟 | 2833 |
| 25 | 洛阳 | 13:19 | 13:21 | 2分钟 | 2955 |
| 26 | 巩义 | 14:02 | 14:04 | 2分钟 | 3009 |
| 27 | 郑州 | 15:06 | - | - | 3079 |
| | 参考票价硬座:154元软座:277元硬卧:313元软卧:529元 |
|
|
|
|
|
|
|
Copyright© 2001-2005 eqie.com All Rights Reserved |
EQ博览Email:eqie@sogou.com |