│首页┊查询┊网址┊商务┊名录┊图书┊知识┊娱乐┊音乐┊笑话┊旅游┊图库│ |
|
常用资料│网络营销│网站模板│列车时刻│航班时刻│邮政编码│长途区号│企业名录│展会查询│商务图书│更多商务资源
|
|
|
|
| 4194/4191 (绥芬河-满洲里) 普快 列车时刻表 (2009年4月1日实行) |
| 站序 | 站点 | 到站时间 | 开车时间 | 停车时间 |
距离 |
| 1 | 绥芬河 | - | 20:13 | - | 0 |
| 2 | 绥阳 | 20:39 | 20:41 | 2分钟 | 25 |
| 3 | 绥西 | 21:00 | 21:01 | 1分钟 | 37 |
| 4 | 太岭 | 21:37 | 21:38 | 1分钟 | 63 |
| 5 | 红房子 | 21:52 | 21:54 | 2分钟 | 73 |
| 6 | 马桥河 | 22:09 | 22:11 | 2分钟 | 86 |
| 7 | 下城子 | 22:23 | 22:25 | 2分钟 | 95 |
| 8 | 穆棱 | 22:50 | 22:54 | 4分钟 | 118 |
| 9 | 牡丹江 | 00:20 | 00:28 | 8分钟 | 193 |
| 10 | 一面坡 | 03:13 | 03:15 | 2分钟 | 387 |
| 11 | 玉泉 | 04:37 | 04:39 | 2分钟 | 486 |
| 12 | 阿城 | 05:03 | 05:05 | 2分钟 | 507 |
| 13 | 哈尔滨 | 05:47 | 06:10 | 23分钟 | 548 |
| 14 | 万乐 | 06:28 | 06:40 | 12分钟 | 568 |
| 15 | 肇东 | 07:07 | 07:10 | 3分钟 | 611 |
| 16 | 安达 | 07:54 | 07:57 | 3分钟 | 675 |
| 17 | 让湖路 | 08:26 | 08:31 | 5分钟 | 718 |
| 18 | 喇嘛甸 | 08:40 | 08:42 | 2分钟 | 728 |
| 19 | 泰康 | 09:04 | 09:26 | 22分钟 | 760 |
| 20 | 昂昂溪 | 10:05 | 10:08 | 3分钟 | 818 |
| 21 | 富拉尔基 | 10:23 | 10:26 | 3分钟 | 832 |
| 22 | 龙江 | 11:01 | 11:04 | 3分钟 | 871 |
| 23 | 碾子山 | 11:29 | 11:33 | 4分钟 | 903 |
| 24 | 成吉思汗 | 11:58 | 12:00 | 2分钟 | 932 |
| 25 | 扎兰屯 | 12:28 | 12:32 | 4分钟 | 964 |
| 26 | 巴林 | 13:26 | 13:28 | 2分钟 | 1026 |
| 27 | 博克图 | 14:33 | 14:39 | 6分钟 | 1087 |
| 28 | 免渡河 | 16:05 | 16:08 | 3分钟 | 1182 |
| 29 | 牙克石 | 16:34 | 16:40 | 6分钟 | 1215 |
| 30 | 大雁 | 16:58 | 17:00 | 2分钟 | 1233 |
| 31 | 海拉尔 | 18:01 | 18:16 | 15分钟 | 1297 |
| 32 | 大良 | 18:30 | 18:30 | 0分钟 | 1319 |
| 33 | 乌固诺尔 | 18:46 | 18:48 | 2分钟 | 1328 |
| 34 | 乌兰丘 | 19:00 | 19:00 | 0分钟 | 1337 |
| 35 | 东宫 | 19:10 | 19:10 | 0分钟 | 1349 |
| 36 | 完工 | 19:17 | 19:19 | 2分钟 | 1359 |
| 37 | 都伦 | 19:25 | 19:25 | 0分钟 | 1370 |
| 38 | 陵丘 | 19:30 | 19:30 | 0分钟 | 1381 |
| 39 | 赫尔洪得 | 19:48 | 19:50 | 2分钟 | 1392 |
| 40 | 皇德 | 19:55 | 19:55 | 0分钟 | 1403 |
| 41 | 豪门 | 20:10 | 20:10 | 0分钟 | 1412 |
| 42 | 嵯岗 | 20:18 | 20:20 | 2分钟 | 1422 |
| 43 | 湖北 | 20:30 | 20:30 | 0分钟 | 1444 |
| 44 | 扎赉诺尔 | 20:49 | 20:51 | 2分钟 | 1454 |
| 45 | 扎赉诺尔西 | 20:58 | 21:01 | 3分钟 | 1460 |
| 46 | 东壕 | 21:10 | 21:10 | 0分钟 | 1465 |
| 47 | 胪滨 | 21:21 | 21:22 | 1分钟 | 1475 |
| 48 | 满洲里 | 21:38 | - | - | 1483 |
| | 参考票价硬座:88元软座:157元硬卧:183元软卧:304元 |
|
|
|
|
|
|
|
Copyright© 2001-2005 eqie.com All Rights Reserved |
EQ博览Email:eqie@sogou.com |