│首页┊查询┊网址┊商务┊名录┊图书┊知识┊娱乐┊音乐┊笑话┊旅游┊图库│ |
|
常用资料│网络营销│网站模板│列车时刻│航班时刻│邮政编码│长途区号│企业名录│展会查询│商务图书│更多商务资源
|
|
|
|
| 4191/4194 普快 列车时刻表 (2007年4月18日实行) |
| 站序 | 站点 | 到站时间 | 开车时间 | 停车时间 |
距离 |
| 1 | 绥芬河 | - | 18:40 | - | 0 |
| 2 | 宽沟 | 18:50 | 18:53 | 3分钟 | 7 |
| 3 | 绥阳 | 19:12 | 19:14 | 2分钟 | 25 |
| 4 | 绥西 | 19:33 | 19:35 | 2分钟 | 37 |
| 5 | 太岭 | 20:23 | 20:25 | 2分钟 | 63 |
| 6 | 红房子 | 20:40 | 20:42 | 2分钟 | 73 |
| 7 | 马桥河 | 20:58 | 21:00 | 2分钟 | 86 |
| 8 | 下城子 | 21:15 | 21:17 | 2分钟 | 95 |
| 9 | 伊林 | 21:33 | 21:35 | 2分钟 | 106 |
| 10 | 穆棱 | 21:49 | 21:53 | 4分钟 | 118 |
| 11 | 磨刀石 | 23:06 | 23:08 | 2分钟 | 170 |
| 12 | 牡丹江 | 23:36 | 23:57 | 21分钟 | 193 |
| 13 | 玉泉 | 04:06 | 04:10 | 4分钟 | 486 |
| 14 | 阿城 | 04:32 | 04:36 | 4分钟 | 507 |
| 15 | 新香坊 | 05:02 | 05:04 | 2分钟 | 534 |
| 16 | 王兆屯 | 05:17 | 05:38 | 21分钟 | 543 |
| 17 | 哈尔滨 | 05:47 | 06:10 | 23分钟 | 548 |
| 18 | 肇东 | 06:52 | 06:54 | 2分钟 | 611 |
| 19 | 大庆 | 07:58 | 08:02 | 4分钟 | 707 |
| 20 | 让湖路 | 08:12 | 08:15 | 3分钟 | 718 |
| 21 | 泰康 | 08:43 | 08:45 | 2分钟 | 760 |
| 22 | 昂昂溪 | 09:24 | 09:29 | 5分钟 | 818 |
| 23 | 富拉尔基 | 09:43 | 09:46 | 3分钟 | 832 |
| 24 | 龙江 | 10:19 | 10:24 | 5分钟 | 871 |
| 25 | 碾子山 | 10:48 | 10:51 | 3分钟 | 903 |
| 26 | 成吉思汗 | 11:16 | 11:18 | 2分钟 | 932 |
| 27 | 扎兰屯 | 11:46 | 11:50 | 4分钟 | 964 |
| 28 | 博克图 | 13:46 | 13:52 | 6分钟 | 1087 |
| 29 | 免渡河 | 15:18 | 15:21 | 3分钟 | 1182 |
| 30 | 牙克石 | 15:47 | 15:57 | 10分钟 | 1215 |
| 31 | 大雁 | 16:14 | 16:20 | 6分钟 | 1233 |
| 32 | 海拉尔 | 17:16 | 17:26 | 10分钟 | 1297 |
| 33 | 大良 | 17:50 | 17:52 | 2分钟 | 1319 |
| 34 | 乌固诺尔 | 18:01 | 18:07 | 6分钟 | 1328 |
| 35 | 乌兰丘 | 18:17 | 18:18 | 1分钟 | 1337 |
| 36 | 东宫 | 18:29 | 18:32 | 3分钟 | 1349 |
| 37 | 完工 | 18:43 | 18:45 | 2分钟 | 1359 |
| 38 | 都伦 | 18:55 | 19:02 | 7分钟 | 1370 |
| 39 | 陵丘 | 19:13 | 19:21 | 8分钟 | 1381 |
| 40 | 赫尔洪得 | 19:32 | 19:34 | 2分钟 | 1392 |
| 41 | 皇德 | 19:51 | 19:52 | 1分钟 | 1403 |
| 42 | 豪门 | 20:00 | 20:00 | 60分钟 | 1412 |
| 43 | 嵯岗 | 20:21 | 20:23 | 2分钟 | 1422 |
| 44 | 湖北 | 20:44 | 20:45 | 1分钟 | 1444 |
| 45 | 扎赉诺尔 | 20:55 | 20:57 | 2分钟 | 1454 |
| 46 | 扎赉诺尔西 | 21:05 | 21:08 | 3分钟 | 1460 |
| 47 | 东壕 | 21:17 | 21:23 | 6分钟 | 1465 |
| 48 | 胪滨 | 21:35 | 21:37 | 2分钟 | 1475 |
| 49 | 满洲里 | 21:52 | - | - | 1483 |
| | 参考票价硬座:88元软座:0元硬卧:183元软卧:304元 |
|
|
|
|
|
|
|
Copyright© 2001-2005 eqie.com All Rights Reserved |
EQ博览Email:eqie@sogou.com |