│首页┊查询┊网址┊商务┊名录┊图书┊知识┊娱乐┊音乐┊笑话┊旅游┊图库│ |
|
常用资料│网络营销│网站模板│列车时刻│航班时刻│邮政编码│长途区号│企业名录│展会查询│商务图书│更多商务资源
|
|
|
|
| 4192/4193 普快 列车时刻表 (2007年4月18日实行) |
| 站序 | 站点 | 到站时间 | 开车时间 | 停车时间 |
距离 |
| 1 | 满洲里 | - | 06:09 | - | 0 |
| 2 | 胪滨 | 06:21 | 06:23 | 2分钟 | 8 |
| 3 | 东壕 | 06:33 | 06:35 | 2分钟 | 18 |
| 4 | 扎赉诺尔西 | 06:42 | 06:45 | 3分钟 | 23 |
| 5 | 扎赉诺尔 | 06:53 | 06:55 | 2分钟 | 29 |
| 6 | 湖北 | 07:05 | 07:06 | 1分钟 | 39 |
| 7 | 嵯岗 | 07:27 | 07:30 | 3分钟 | 61 |
| 8 | 豪门 | 07:40 | 07:40 | 60分钟 | 71 |
| 9 | 皇德 | 07:59 | 08:00 | 1分钟 | 80 |
| 10 | 赫尔洪得 | 08:16 | 08:27 | 11分钟 | 91 |
| 11 | 陵丘 | 08:38 | 08:39 | 1分钟 | 102 |
| 12 | 都伦 | 08:50 | 08:51 | 1分钟 | 113 |
| 13 | 完工 | 09:01 | 09:03 | 2分钟 | 124 |
| 14 | 东宫 | 09:14 | 09:15 | 1分钟 | 134 |
| 15 | 乌兰丘 | 09:26 | 09:28 | 2分钟 | 146 |
| 16 | 乌固诺尔 | 09:40 | 09:42 | 2分钟 | 155 |
| 17 | 大良 | 09:53 | 09:55 | 2分钟 | 164 |
| 18 | 海拉尔 | 10:22 | 10:33 | 11分钟 | 186 |
| 19 | 大雁 | 11:22 | 11:24 | 2分钟 | 250 |
| 20 | 牙克石 | 11:40 | 11:43 | 3分钟 | 268 |
| 21 | 免渡河 | 12:11 | 12:14 | 3分钟 | 301 |
| 22 | 博克图 | 13:41 | 13:47 | 6分钟 | 396 |
| 23 | 扎兰屯 | 15:29 | 15:33 | 4分钟 | 519 |
| 24 | 成吉思汗 | 15:58 | 16:00 | 2分钟 | 551 |
| 25 | 吉新河 | 16:17 | 16:18 | 1分钟 | 570 |
| 26 | 碾子山 | 16:30 | 16:33 | 3分钟 | 580 |
| 27 | 龙江 | 17:00 | 17:03 | 3分钟 | 612 |
| 28 | 富拉尔基 | 17:46 | 17:50 | 4分钟 | 651 |
| 29 | 昂昂溪 | 18:04 | 18:10 | 6分钟 | 665 |
| 30 | 泰康 | 18:46 | 18:48 | 2分钟 | 723 |
| 31 | 让湖路 | 19:14 | 19:18 | 4分钟 | 765 |
| 32 | 大庆 | 19:28 | 19:33 | 5分钟 | 776 |
| 33 | 安达 | 19:56 | 20:01 | 5分钟 | 808 |
| 34 | 肇东 | 20:40 | 20:42 | 2分钟 | 872 |
| 35 | 对青山 | 21:07 | 21:10 | 3分钟 | 904 |
| 36 | 哈尔滨 | 21:43 | 22:03 | 20分钟 | 935 |
| 37 | 阿城 | 22:40 | 22:44 | 4分钟 | 976 |
| 38 | 尚志 | 00:07 | 00:11 | 4分钟 | 1076 |
| 39 | 牡丹江 | 03:13 | 03:21 | 8分钟 | 1290 |
| 40 | 穆棱 | 04:53 | 05:02 | 9分钟 | 1365 |
| 41 | 下城子 | 05:27 | 05:29 | 2分钟 | 1388 |
| 42 | 马桥河 | 05:42 | 05:44 | 2分钟 | 1397 |
| 43 | 红房子 | 06:00 | 06:02 | 2分钟 | 1410 |
| 44 | 太岭 | 06:18 | 06:20 | 2分钟 | 1420 |
| 45 | 绥西 | 06:56 | 06:58 | 2分钟 | 1446 |
| 46 | 绥阳 | 07:17 | 07:19 | 2分钟 | 1458 |
| 47 | 绥芬河 | 07:50 | - | - | 1483 |
| | 参考票价硬座:88元软座:0元硬卧:183元软卧:304元 |
|
|
|
|
|
|
|
Copyright© 2001-2005 eqie.com All Rights Reserved |
EQ博览Email:eqie@sogou.com |