│首页┊查询┊网址┊商务┊名录┊图书┊知识┊娱乐┊音乐┊笑话┊旅游┊图库│ |
|
常用资料│网络营销│网站模板│列车时刻│航班时刻│邮政编码│长途区号│企业名录│展会查询│商务图书│更多商务资源
|
|
|
|
| 4212/4213 普慢 列车时刻表 (2007年4月18日实行) |
| 站序 | 站点 | 到站时间 | 开车时间 | 停车时间 |
距离 |
| 1 | 珠斯花 | - | 08:30 | - | 0 |
| 2 | 云端 | 08:46 | 08:47 | 1分钟 | 15 |
| 3 | 白云 | 08:48 | 08:48 | 60分钟 | 25 |
| 4 | 哈日努拉 | 09:11 | 09:13 | 2分钟 | 36 |
| 5 | 燕舞 | 09:32 | 09:34 | 2分钟 | 57 |
| 6 | 莺歌 | 09:45 | 09:47 | 2分钟 | 67 |
| 7 | 西哲里木 | 10:03 | 10:05 | 2分钟 | 84 |
| 8 | 好力套高 | 10:14 | 10:16 | 2分钟 | 91 |
| 9 | 吐列毛杜 | 10:33 | 10:35 | 2分钟 | 109 |
| 10 | 车家营子 | 10:49 | 10:57 | 8分钟 | 124 |
| 11 | 乌斯台 | 11:11 | 11:12 | 1分钟 | 138 |
| 12 | 乌兰中 | 11:30 | 11:48 | 18分钟 | 157 |
| 13 | 杜尔基 | 11:58 | 11:59 | 1分钟 | 165 |
| 14 | 新艾里 | 12:20 | 12:21 | 1分钟 | 184 |
| 15 | 白音胡硕 | 12:36 | 12:42 | 6分钟 | 197 |
| 16 | 布敦化 | 12:51 | 12:53 | 2分钟 | 204 |
| 17 | 石灰窑 | 13:06 | 13:12 | 6分钟 | 217 |
| 18 | 塔力根土 | 13:31 | 13:32 | 1分钟 | 236 |
| 19 | 扎鲁特 | 13:43 | 13:46 | 3分钟 | 245 |
| 20 | 四合台 | 13:57 | 13:58 | 1分钟 | 256 |
| 21 | 道老杜 | 14:14 | 14:16 | 2分钟 | 272 |
| 22 | 莫莫营子 | 14:17 | 14:17 | 60分钟 | 282 |
| 23 | 毛告吐 | 14:40 | 14:51 | 11分钟 | 293 |
| 24 | 珠日河牧场 | 15:09 | 15:10 | 1分钟 | 310 |
| 25 | 前十家 | 15:21 | 15:22 | 1分钟 | 320 |
| 26 | 舍伯吐 | 15:41 | 15:49 | 8分钟 | 338 |
| 27 | 花吐古拉 | 16:07 | 16:08 | 1分钟 | 356 |
| 28 | 双泡子 | 16:29 | 16:31 | 2分钟 | 376 |
| 29 | 昆都庙 | 16:38 | 16:39 | 1分钟 | 381 |
| 30 | 通辽北 | 16:48 | 16:49 | 1分钟 | 387 |
| 31 | 通辽 | 17:02 | 17:54 | 52分钟 | 401 |
| 32 | 衙门营 | 18:17 | 18:19 | 2分钟 | 430 |
| 33 | 甘旗卡 | 18:51 | 18:54 | 3分钟 | 477 |
| 34 | 阿尔乡 | 19:06 | 19:08 | 2分钟 | 493 |
| 35 | 章古台 | 19:19 | 19:21 | 2分钟 | 507 |
| 36 | 彰武 | 19:45 | 19:50 | 5分钟 | 543 |
| 37 | 新立屯 | 20:28 | 20:31 | 3分钟 | 596 |
| 38 | 大虎山 | 21:18 | 21:33 | 15分钟 | 657 |
| 39 | 沟帮子 | 22:01 | 22:35 | 34分钟 | 699 |
| 40 | 盘锦 | 23:26 | 23:38 | 12分钟 | 730 |
| 41 | 西柳 | 00:47 | 01:06 | 19分钟 | 793 |
| 42 | 大石桥 | 01:51 | 01:56 | 5分钟 | 839 |
| 43 | 熊岳城 | 02:35 | 02:37 | 2分钟 | 900 |
| 44 | 瓦房店 | 03:26 | 03:30 | 4分钟 | 974 |
| 45 | 普兰店 | 03:50 | 03:54 | 4分钟 | 1001 |
| 46 | 金州 | 04:25 | 04:30 | 5分钟 | 1046 |
| 47 | 大连 | 05:02 | - | - | 1079 |
| | 参考票价硬座:57元软座:0元硬卧:132元软卧:227元 |
|
|
|
|
|
|
|
Copyright© 2001-2005 eqie.com All Rights Reserved |
EQ博览Email:eqie@sogou.com |