│首页┊查询┊网址┊商务┊名录┊图书┊知识┊娱乐┊音乐┊笑话┊旅游┊图库│ |
|
常用资料│网络营销│网站模板│列车时刻│航班时刻│邮政编码│长途区号│企业名录│展会查询│商务图书│更多商务资源
|
|
|
|
| 6222 普客 列车时刻表 (2007年4月18日实行) |
| 站序 | 站点 | 到站时间 | 开车时间 | 停车时间 |
距离 |
| 1 | 韩家园 | - | 17:40 | - | 0 |
| 2 | 查班河 | 18:42 | 18:45 | 3分钟 | 42 |
| 3 | 十八站 | 19:09 | 19:11 | 2分钟 | 60 |
| 4 | 永庆 | 19:42 | 19:44 | 2分钟 | 81 |
| 5 | 塔河 | 20:39 | 20:46 | 7分钟 | 117 |
| 6 | 塔尔根 | 20:58 | 21:00 | 2分钟 | 128 |
| 7 | 翠岗 | 21:22 | 21:24 | 2分钟 | 153 |
| 8 | 碧州 | 21:38 | 21:40 | 2分钟 | 167 |
| 9 | 大乌苏 | 21:59 | 22:01 | 2分钟 | 187 |
| 10 | 新林 | 22:17 | 22:19 | 2分钟 | 203 |
| 11 | 林海 | 22:33 | 22:35 | 2分钟 | 215 |
| 12 | 塔源 | 22:52 | 22:54 | 2分钟 | 233 |
| 13 | 太阳沟 | 23:11 | 23:12 | 1分钟 | 250 |
| 14 | 新天 | 23:32 | 23:34 | 2分钟 | 269 |
| 15 | 劲松 | 23:50 | 23:52 | 2分钟 | 286 |
| 16 | 大扬气 | 00:01 | 00:07 | 6分钟 | 293 |
| 17 | 古源 | 00:20 | 00:22 | 2分钟 | 307 |
| 18 | 小扬气 | 00:39 | 00:41 | 2分钟 | 323 |
| 19 | 翠峰 | 01:04 | 01:06 | 2分钟 | 345 |
| 20 | 加格达奇 | 01:41 | 01:49 | 8分钟 | 379 |
| 21 | 白桦排 | 02:12 | 02:19 | 7分钟 | 402 |
| 22 | 讷尔克气 | 02:33 | 02:40 | 7分钟 | 415 |
| 23 | 朝阳村 | 02:56 | 03:03 | 7分钟 | 432 |
| 24 | 大杨树 | 03:42 | 03:47 | 5分钟 | 475 |
| 25 | 大杨树东 | 03:55 | 03:57 | 2分钟 | 481 |
| 26 | 达拉滨 | 04:10 | 04:17 | 7分钟 | 494 |
| 27 | 红彦 | 04:49 | 04:51 | 2分钟 | 520 |
| 28 | 哈力图 | 05:14 | 05:21 | 7分钟 | 541 |
| 29 | 哈达阳 | 05:34 | 05:42 | 8分钟 | 551 |
| 30 | 嫩江 | 06:00 | 06:05 | 5分钟 | 567 |
| 31 | 新彦 | 06:16 | 06:19 | 3分钟 | 575 |
| 32 | 新高峰 | 06:29 | 06:32 | 3分钟 | 581 |
| 33 | 鹤山 | 06:42 | 06:44 | 2分钟 | 587 |
| 34 | 弯道 | 06:53 | 06:55 | 2分钟 | 595 |
| 35 | 九三 | 07:05 | 07:08 | 3分钟 | 604 |
| 36 | 伊拉哈 | 07:18 | 07:51 | 33分钟 | 613 |
| 37 | 老莱 | 08:13 | 08:20 | 7分钟 | 637 |
| 38 | 恒地营 | 08:31 | 08:33 | 2分钟 | 646 |
| 39 | 讷河 | 08:46 | 08:48 | 2分钟 | 660 |
| 40 | 八方 | 08:58 | 09:02 | 4分钟 | 670 |
| 41 | 六合镇 | 09:13 | 09:16 | 3分钟 | 681 |
| 42 | 光明 | 09:26 | 09:28 | 2分钟 | 691 |
| 43 | 拉哈 | 09:37 | 09:39 | 2分钟 | 699 |
| 44 | 团结 | 09:50 | 09:52 | 2分钟 | 712 |
| 45 | 青水山 | 10:03 | 10:05 | 2分钟 | 720 |
| 46 | 二道湾 | 10:16 | 10:18 | 2分钟 | 728 |
| 47 | 小榆树 | 10:31 | 10:33 | 2分钟 | 741 |
| 48 | 富裕 | 10:46 | 10:48 | 2分钟 | 747 |
| 49 | 哈川 | 10:56 | 10:58 | 2分钟 | 755 |
| 50 | 中和 | 11:06 | 11:13 | 7分钟 | 761 |
| 51 | 群力 | 11:22 | 11:24 | 2分钟 | 771 |
| 52 | 塔哈 | 11:36 | 11:38 | 2分钟 | 780 |
| 53 | 冯屯 | 11:50 | 11:52 | 2分钟 | 793 |
| 54 | 高头 | 12:02 | 12:07 | 5分钟 | 800 |
| 55 | 齐齐哈尔 | 12:18 | - | - | 810 |
| | 参考票价硬座:45元软座:0元硬卧:105元软卧:0元 |
|
|
|
|
|
|
|
Copyright© 2001-2005 eqie.com All Rights Reserved |
EQ博览Email:eqie@sogou.com |