│首页┊查询┊网址┊商务┊名录┊图书┊知识┊娱乐┊音乐┊笑话┊旅游┊图库│ |
|
常用资料│网络营销│网站模板│列车时刻│航班时刻│邮政编码│长途区号│企业名录│展会查询│商务图书│更多商务资源
|
|
|
|
| 6095 普客 列车时刻表 (2007年4月18日实行) |
| 站序 | 站点 | 到站时间 | 开车时间 | 停车时间 |
距离 |
| 1 | 北京西 | - | 06:20 | - | 0 |
| 2 | 丰台 | 06:37 | 06:40 | 3分钟 | 7 |
| 3 | 石景山南 | 06:52 | 06:54 | 2分钟 | 15 |
| 4 | 大灰厂 | 07:07 | 07:22 | 15分钟 | 25 |
| 5 | 上万 | 07:32 | 07:34 | 2分钟 | 34 |
| 6 | 南观村 | 07:44 | 07:46 | 2分钟 | 43 |
| 7 | 燕山 | 07:52 | 07:54 | 2分钟 | 46 |
| 8 | 良各庄 | 08:02 | 08:04 | 2分钟 | 50 |
| 9 | 孤山口 | 08:17 | 08:19 | 2分钟 | 63 |
| 10 | 云居寺 | 08:27 | 08:29 | 2分钟 | 69 |
| 11 | 三合庄 | 08:39 | 08:41 | 2分钟 | 77 |
| 12 | 十渡 | 08:55 | 08:57 | 2分钟 | 88 |
| 13 | 平峪 | 09:05 | 09:07 | 2分钟 | 93 |
| 14 | 野三坡 | 09:19 | 09:21 | 2分钟 | 102 |
| 15 | 苟各庄 | 09:34 | 09:36 | 2分钟 | 111 |
| 16 | 福山口 | 09:45 | 09:47 | 2分钟 | 117 |
| 17 | 白涧 | 09:57 | 10:03 | 6分钟 | 124 |
| 18 | 板城 | 10:11 | 10:13 | 2分钟 | 129 |
| 19 | 南城司 | 10:23 | 10:25 | 2分钟 | 137 |
| 20 | 奇峰塔 | 10:36 | 10:38 | 2分钟 | 145 |
| 21 | 紫荆关 | 10:50 | 10:52 | 2分钟 | 153 |
| 22 | 塔崖驿 | 11:11 | 11:13 | 2分钟 | 169 |
| 23 | 王安镇 | 11:23 | 11:25 | 2分钟 | 175 |
| 24 | 浮图峪 | 11:40 | 11:42 | 2分钟 | 187 |
| 25 | 涞源 | 12:01 | 12:06 | 5分钟 | 200 |
| 26 | 小西庄 | 12:22 | 12:24 | 2分钟 | 210 |
| 27 | 艾河 | 12:40 | 12:42 | 2分钟 | 219 |
| 28 | 招柏 | 12:57 | 12:59 | 2分钟 | 231 |
| 29 | 云彩岭 | 13:08 | 13:10 | 2分钟 | 238 |
| 30 | 大涧 | 13:19 | 13:21 | 2分钟 | 246 |
| 31 | 灵丘 | 13:31 | 13:41 | 10分钟 | 253 |
| 32 | 东河南 | 14:08 | 14:10 | 2分钟 | 273 |
| 33 | 平型关 | 14:24 | 14:25 | 1分钟 | 284 |
| 34 | 东淤地 | 14:37 | 14:38 | 1分钟 | 294 |
| 35 | 东庄 | 14:47 | 14:49 | 2分钟 | 302 |
| 36 | 大营 | 14:59 | 15:00 | 1分钟 | 311 |
| 37 | 金山铺 | 15:09 | 15:10 | 1分钟 | 319 |
| 38 | 五台山 | 15:18 | 15:20 | 2分钟 | 327 |
| 39 | 集义庄 | 15:30 | 15:31 | 1分钟 | 336 |
| 40 | 华岩 | 15:41 | 15:42 | 1分钟 | 346 |
| 41 | 繁峙 | 15:51 | 15:53 | 2分钟 | 355 |
| 42 | 下社 | 16:03 | 16:05 | 2分钟 | 364 |
| 43 | 枣林 | 16:15 | 16:17 | 2分钟 | 374 |
| 44 | 代县 | 16:28 | 16:30 | 2分钟 | 386 |
| 45 | 阳明堡 | 16:42 | 16:43 | 1分钟 | 398 |
| 46 | 原平 | 17:24 | 17:30 | 6分钟 | 434 |
| 47 | 播明 | 18:25 | 18:28 | 3分钟 | 461 |
| 48 | 忻州 | 18:37 | 18:43 | 6分钟 | 470 |
| 49 | 豆罗 | 19:03 | 19:06 | 3分钟 | 485 |
| 50 | 平社 | 19:23 | 19:26 | 3分钟 | 498 |
| 51 | 南河 | 19:34 | 19:36 | 2分钟 | 504 |
| 52 | 北白 | 19:46 | 19:48 | 2分钟 | 511 |
| 53 | 高村 | 19:54 | 19:56 | 2分钟 | 514 |
| 54 | 阳曲 | 20:16 | 20:20 | 4分钟 | 529 |
| 55 | 太原北 | 20:59 | 21:01 | 2分钟 | 549 |
| 56 | 太原东 | 21:08 | 21:11 | 3分钟 | 555 |
| 57 | 太原 | 21:16 | - | - | 558 |
| | 参考票价硬座:33元软座:0元硬卧:80元软卧:0元 |
|
|
|
|
|
|
|
Copyright© 2001-2005 eqie.com All Rights Reserved |
EQ博览Email:eqie@sogou.com |