│首页┊查询┊网址┊商务┊名录┊图书┊知识┊娱乐┊音乐┊笑话┊旅游┊图库│ |
|
常用资料│网络营销│网站模板│列车时刻│航班时刻│邮政编码│长途区号│企业名录│展会查询│商务图书│更多商务资源
|
|
|
|
| <
洛阳北郊机场出港航班时刻表(2007年3月-2007年10月) < |
| 航班号 |
起飞机场 |
起飞时间 |
降落机场 |
降落时间 |
班期 |
机型 |
航空公司 |
| cz3364 | 洛阳 | 11:45 | 广州 | 14:05 | 1234567 | erj | 中国南方航空公司 |
| cz3069 | 洛阳 | 15:55 | 香港 | 18:25 | 1...... | 733 | 中国南方航空公司 |
| mu5696 | 洛阳 | 10:25 | 北京 | 11:50 | 1234567 | 737 | 中国东方航空公司 |
| mu2138 | 洛阳 | 23:10 | 北京 | 00:40 | 1...5.7 | 737 | 中国东方航空公司 |
| mu5390 | 洛阳 | 15:00 | 上海虹桥 | 16:35 | 1234567 | jet | 中国东方航空公司 |
| mu2184 | 洛阳 | 18:20 | 上海虹桥 | 20:00 | 1.34..7 | 737 | 中国东方航空公司 |
| mu2184 | 洛阳 | 18:20 | 上海虹桥 | 20:00 | ....5.. | 737 | 中国东方航空公司 |
| zh9888 | 洛阳 | 20:05 | 深圳 | 22:30 | .2.4.6. | 733 | 深圳航空公司 |
| zh9888 | 洛阳 | 21:35 | 深圳 | 00:01 | .....6. | 733 | 深圳航空公司 |
|
| <
洛阳北郊机场入港航班时刻表(2007年3月-2007年10月) < |
| 航班号 |
起飞机场 |
起飞时间 |
降落机场 |
降落时间 |
班期 |
机型 |
航空公司 |
| mu5695 | 北京 | 12:40 | 洛阳 | 14:10 | 1234567 | 737 | 中国东方航空公司 |
| mu2137 | 北京 | 21:00 | 洛阳 | 22:30 | 1...5.7 | 737 | 中国东方航空公司 |
| cz3363 | 广州 | 08:45 | 洛阳 | 11:00 | 1234567 | erj | 中国南方航空公司 |
| mu5389 | 上海虹桥 | 07:50 | 洛阳 | 09:35 | 1234567 | 737 | 中国东方航空公司 |
| mu2183 | 上海虹桥 | 15:50 | 洛阳 | 17:35 | 1.34..7 | 737 | 中国东方航空公司 |
| mu2183 | 上海虹桥 | 15:50 | 洛阳 | 17:35 | ....5.. | 737 | 中国东方航空公司 |
| zh9887 | 深圳 | 17:15 | 洛阳 | 19:25 | .2.4.6. | 733 | 深圳航空公司 |
| zh9887 | 深圳 | 18:45 | 洛阳 | 20:55 | .2...6. | 733 | 深圳航空公司 |
| zh9887 | 深圳 | 17:15 | 洛阳 | 19:25 | .2.4.6. | 733 | 深圳航空公司 |
| zh9887 | 深圳 | 18:45 | 洛阳 | 20:55 | .2...6. | 733 | 深圳航空公司 |
| cz3070 | 香港 | 12:40 | 洛阳 | 14:50 | 1...... | 733 | 中国南方航空公司 |
| |
|
|
|
|
|
Copyright© 2001-2005 eqie.com All Rights Reserved |
EQ博览Email:eqie@sogou.com |