│首页┊查询┊网址┊商务┊名录┊图书┊知识┊娱乐┊音乐┊笑话┊旅游┊图库│ |
|
常用资料│网络营销│网站模板│列车时刻│航班时刻│邮政编码│长途区号│企业名录│展会查询│商务图书│更多商务资源
|
|
|
|
| <
兰州机场出港航班时刻表(2007年3月-2007年10月) < |
| 航班号 |
起飞机场 |
起飞时间 |
降落机场 |
降落时间 |
班期 |
机型 |
航空公司 |
| mu2305 | 兰州 | 08:40 | 广州 | 12:50 | .2.4... | 320 | 中国东方航空公司 |
| mu2305 | 兰州 | 08:40 | 广州 | 12:50 | .....6. | 320 | 中国东方航空公司 |
| hu7405 | 兰州 | 09:00 | 广州 | 13:10 | .2.4.6. | 319 | 海南航空公司 |
| cz3206 | 兰州 | 12:30 | 广州 | 15:20 | 1234567 | 320 | 中国南方航空公司 |
| zh9554 | 兰州 | 15:50 | 广州 | 20:00 | 1234567 | 73g | 深圳航空公司 |
| hu7635 | 兰州 | 08:40 | 郑州 | 10:30 | 1.....7 | d38 | 海南航空公司 |
| mf8210 | 兰州 | 12:15 | 郑州 | 13:40 | .2..5.7 | 737 | 厦门航空公司 |
| hu7074 | 兰州 | 18:50 | 重庆 | 20:05 | 1.3.5.7 | 733 | 海南航空公司 |
| mu2385 | 兰州 | 08:35 | 长沙 | 10:55 | 1.3.5.7 | 320 | 中国东方航空公司 |
| hu7407 | 兰州 | 09:00 | 长沙 | 11:15 | 1.3.5.7 | 319 | 海南航空公司 |
| hu7405 | 兰州 | 09:00 | 长沙 | 11:15 | .2.4.6. | 319 | 海南航空公司 |
| cz3224 | 兰州 | 12:40 | 长沙 | 16:00 | .2.4.6. | 320 | 中国南方航空公司 |
| zh9978 | 兰州 | 13:45 | 长沙 | 15:55 | 1234567 | 319 | 深圳航空公司 |
| mu2403 | 兰州 | 09:25 | 成都 | 10:45 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| 3u8854 | 兰州 | 09:50 | 成都 | 11:15 | 1234567 | erj | 四川航空公司 |
| ca4208 | 兰州 | 16:05 | 成都 | 17:30 | 1234.67 | 733 | 中国国际航空公司 |
| ca4208 | 兰州 | 16:05 | 成都 | 17:30 | ..34... | 733 | 中国国际航空公司 |
| 3u9242 | 兰州 | 19:05 | 成都 | 20:25 | .2..... | 319 | 四川航空公司 |
| eu2242 | 兰州 | 19:05 | 成都 | 20:25 | .2..... | 319 | 不详 |
| eu2242 | 兰州 | 19:05 | 成都 | 20:25 | ...4.6. | 319 | 不详 |
| 3u9242 | 兰州 | 19:05 | 成都 | 20:25 | ...4.6. | 319 | 四川航空公司 |
| hu7413 | 兰州 | 09:10 | 大连 | 12:55 | .2..... | d38 | 海南航空公司 |
| hu7413 | 兰州 | 09:10 | 大连 | 12:55 | ...4.6. | d38 | 海南航空公司 |
| hu7531 | 兰州 | 10:40 | 敦煌 | 12:40 | 1234567 | d38 | 海南航空公司 |
| mu2404 | 兰州 | 13:15 | 敦煌 | 14:45 | ...4567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| mu2404 | 兰州 | 13:15 | 敦煌 | 14:45 | .23.... | 320 | 中国东方航空公司 |
| mu2404 | 兰州 | 13:15 | 敦煌 | 14:45 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| mu2354 | 兰州 | 22:00 | 敦煌 | 23:45 | ..3.5.7 | 320 | 中国东方航空公司 |
| hu7825 | 兰州 | 08:50 | 福州 | 13:05 | .2.4.6. | 733 | 海南航空公司 |
| hu7878 | 兰州 | 18:40 | 海口 | 21:40 | ..3.5.7 | 319 | 海南航空公司 |
| hu7074 | 兰州 | 18:50 | 海口 | 23:00 | 1.3.5.7 | 733 | 海南航空公司 |
| hu7032 | 兰州 | 18:50 | 海口 | 23:05 | .2.4.6. | 733 | 海南航空公司 |
| hu7413 | 兰州 | 09:10 | 呼和浩特 | 10:40 | .2.4.6. | d38 | 海南航空公司 |
| cz6951 | 兰州 | 13:40 | 杭州 | 16:00 | 1234567 | 757 | 中国南方航空公司 |
| hu7534 | 兰州 | 08:50 | 庆阳 | 09:40 | 1.3.5.7 | d38 | 海南航空公司 |
| hu7722 | 兰州 | 08:50 | 庆阳 | 09:40 | .2.4.6. | d38 | 海南航空公司 |
| hu7431 | 兰州 | 09:10 | 嘉峪关 | 10:40 | .2..... | d38 | 海南航空公司 |
| hu7431 | 兰州 | 09:10 | 嘉峪关 | 10:40 | ...4.6. | d38 | 海南航空公司 |
| hu7535 | 兰州 | 16:00 | 嘉峪关 | 17:30 | 1234567 | d38 | 海南航空公司 |
| mu2405 | 兰州 | 18:40 | 昆明 | 20:40 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| hu7032 | 兰州 | 18:50 | 桂林 | 21:05 | .2.4.6. | 733 | 海南航空公司 |
| hu7635 | 兰州 | 08:40 | 南京 | 12:10 | 1.....7 | d38 | 海南航空公司 |
| mu2896 | 兰州 | 20:05 | 南京 | 23:20 | 1234567 | emb | 中国东方航空公司 |
| mu2411 | 兰州 | 08:10 | 北京 | 09:55 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| hu7232 | 兰州 | 11:00 | 北京 | 12:55 | 1234567 | 738 | 海南航空公司 |
| ca1272 | 兰州 | 13:40 | 北京 | 15:40 | 1234567 | jet | 中国国际航空公司 |
| mu2415 | 兰州 | 14:30 | 北京 | 16:30 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| mu2417 | 兰州 | 17:50 | 北京 | 20:00 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| ca1222 | 兰州 | 18:25 | 北京 | 20:35 | 123..67 | jet | 中国国际航空公司 |
| ca1222 | 兰州 | 18:25 | 北京 | 20:35 | ...45.. | 738 | 中国国际航空公司 |
| cz3200 | 兰州 | 21:30 | 北京 | 23:30 | 1234567 | 757 | 中国南方航空公司 |
| hu7132 | 兰州 | 22:00 | 北京 | 00:10 | 1234567 | 733 | 海南航空公司 |
| fm9208 | 兰州 | 21:00 | 上海浦东 | 01:05 | 1.3.5.7 | 738 | 上海航空公司 |
| fm9208 | 兰州 | 21:00 | 上海浦东 | 01:05 | 1.3.5.7 | 738 | 上海航空公司 |
| mu2351 | 兰州 | 08:15 | 上海虹桥 | 10:45 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| mu2353 | 兰州 | 15:15 | 上海虹桥 | 17:45 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| cz6492 | 兰州 | 18:50 | 沈阳 | 21:10 | .2...6. | m90 | 中国南方航空公司 |
| cz6492 | 兰州 | 18:50 | 沈阳 | 21:10 | ...4... | m90 | 中国南方航空公司 |
| mu2385 | 兰州 | 08:35 | 深圳 | 12:55 | 1.3.5.7 | 320 | 中国东方航空公司 |
| hu7407 | 兰州 | 09:00 | 深圳 | 13:15 | 1.3.5.7 | 319 | 海南航空公司 |
| zh9978 | 兰州 | 13:45 | 深圳 | 18:00 | 1234567 | 319 | 深圳航空公司 |
| sc4608 | 兰州 | 12:00 | 青岛 | 15:15 | 1.3.5.7 | cr7 | 山东航空公司 |
| ca4608 | 兰州 | 12:00 | 青岛 | 15:15 | 1.3.5.7 | cr7 | 中国国际航空公司 |
| ca4608 | 兰州 | 12:00 | 青岛 | 15:15 | .2.4.6. | cr7 | 中国国际航空公司 |
| sc4608 | 兰州 | 12:00 | 青岛 | 15:15 | .2.4.6. | cr7 | 山东航空公司 |
| sc4608 | 兰州 | 12:00 | 青岛 | 15:15 | 1.3.5.7 | cr7 | 山东航空公司 |
| ca4608 | 兰州 | 12:00 | 青岛 | 15:15 | 1.3.5.7 | cr7 | 中国国际航空公司 |
| hu7654 | 兰州 | 13:00 | 天津 | 16:00 | .2.4.6. | d38 | 海南航空公司 |
| ca4608 | 兰州 | 12:00 | 太原 | 13:20 | 1.3.5.7 | cr7 | 中国国际航空公司 |
| sc4608 | 兰州 | 12:00 | 太原 | 13:20 | 1.3.5.7 | cr7 | 山东航空公司 |
| sc4608 | 兰州 | 12:00 | 太原 | 13:20 | .2.4.6. | cr7 | 山东航空公司 |
| ca4608 | 兰州 | 12:00 | 太原 | 13:20 | .2.4.6. | cr7 | 中国国际航空公司 |
| ca4608 | 兰州 | 12:00 | 太原 | 13:20 | 1.3.5.7 | cr7 | 中国国际航空公司 |
| sc4608 | 兰州 | 12:00 | 太原 | 13:20 | 1.3.5.7 | cr7 | 山东航空公司 |
| hu7654 | 兰州 | 13:00 | 太原 | 14:30 | .2.4.6. | d38 | 海南航空公司 |
| mu2479 | 兰州 | 10:45 | 乌鲁木齐 | 13:25 | 1234567 | 733 | 中国东方航空公司 |
| cz6491 | 兰州 | 12:00 | 乌鲁木齐 | 14:50 | .2.4.6. | m90 | 中国南方航空公司 |
| cz6956 | 兰州 | 19:25 | 乌鲁木齐 | 22:15 | .2.4... | 737 | 中国南方航空公司 |
| cz6952 | 兰州 | 20:20 | 乌鲁木齐 | 23:10 | 1234567 | 757 | 中国南方航空公司 |
| cz6955 | 兰州 | 12:00 | 温州 | 14:45 | .2.4... | 737 | 中国南方航空公司 |
| hu7561 | 兰州 | 08:55 | 武汉 | 12:10 | 1.3.5.7 | d38 | 海南航空公司 |
| mu2480 | 兰州 | 17:20 | 武汉 | 19:15 | 1234567 | 733 | 中国东方航空公司 |
| mu2305 | 兰州 | 08:40 | 西安 | 09:40 | .2.4... | 320 | 中国东方航空公司 |
| mu2305 | 兰州 | 08:40 | 西安 | 09:40 | .....6. | 320 | 中国东方航空公司 |
| hu7851 | 兰州 | 08:50 | 西安 | 09:50 | 1.3.5.7 | 733 | 海南航空公司 |
| hu7534 | 兰州 | 08:50 | 西安 | 10:40 | 1.3.5.7 | d38 | 海南航空公司 |
| hu7825 | 兰州 | 08:50 | 西安 | 09:50 | .2.4.6. | 733 | 海南航空公司 |
| hu7561 | 兰州 | 08:55 | 西安 | 09:55 | 1.3.5.7 | d38 | 海南航空公司 |
| cz3224 | 兰州 | 12:40 | 西安 | 13:40 | .2.4.6. | 320 | 中国南方航空公司 |
| hu7532 | 兰州 | 15:35 | 西安 | 16:40 | 1234567 | d38 | 海南航空公司 |
| zh9554 | 兰州 | 15:50 | 西安 | 16:50 | 1234567 | 73g | 深圳航空公司 |
| hu7814 | 兰州 | 18:45 | 西安 | 19:45 | 12.4.6. | 319 | 海南航空公司 |
| hu7536 | 兰州 | 20:00 | 西安 | 21:10 | 1234567 | d38 | 海南航空公司 |
| mu2896 | 兰州 | 20:05 | 西安 | 21:05 | 1234567 | emb | 中国东方航空公司 |
| mu2421 | 兰州 | 20:10 | 西安 | 21:10 | ..3.... | 320 | 中国东方航空公司 |
| mu2421 | 兰州 | 20:10 | 西安 | 21:10 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| fm9208 | 兰州 | 21:00 | 西安 | 22:00 | 1.3.5.7 | 738 | 上海航空公司 |
| hu7851 | 兰州 | 08:50 | 厦门 | 13:05 | 1.3.5.7 | 733 | 海南航空公司 |
| mf8210 | 兰州 | 12:15 | 厦门 | 16:15 | .2..5.7 | 737 | 厦门航空公司 |
|
| <
兰州机场入港航班时刻表(2007年3月-2007年10月) < |
| 航班号 |
起飞机场 |
起飞时间 |
降落机场 |
降落时间 |
班期 |
机型 |
航空公司 |
| hu7231 | 北京 | 08:15 | 兰州 | 10:15 | 1234567 | 738 | 海南航空公司 |
| ca1271 | 北京 | 10:30 | 兰州 | 12:40 | 1.3..67 | jet | 中国国际航空公司 |
| ca1271 | 北京 | 10:30 | 兰州 | 12:40 | .2345.. | jet | 中国国际航空公司 |
| mu2412 | 北京 | 10:55 | 兰州 | 13:05 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| ca1221 | 北京 | 15:15 | 兰州 | 17:25 | 123..67 | jet | 中国国际航空公司 |
| ca1221 | 北京 | 15:15 | 兰州 | 17:25 | ...45.. | 738 | 中国国际航空公司 |
| mu2416 | 北京 | 17:20 | 兰州 | 19:30 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| cz3199 | 北京 | 18:30 | 兰州 | 20:40 | 1234567 | 757 | 中国南方航空公司 |
| hu7131 | 北京 | 19:20 | 兰州 | 21:20 | 1234567 | 733 | 海南航空公司 |
| mu2418 | 北京 | 21:10 | 兰州 | 23:20 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| cz3205 | 广州 | 08:45 | 兰州 | 11:40 | 1234567 | 320 | 中国南方航空公司 |
| zh9553 | 广州 | 10:50 | 兰州 | 15:00 | 1234567 | 73g | 深圳航空公司 |
| mu2306 | 广州 | 13:40 | 兰州 | 17:55 | .2.4.6. | 320 | 中国东方航空公司 |
| hu7406 | 广州 | 14:00 | 兰州 | 18:00 | .2.4.6. | 319 | 海南航空公司 |
| mu2352 | 上海虹桥 | 11:45 | 兰州 | 14:25 | 1234.67 | 320 | 中国东方航空公司 |
| fm9207 | 上海虹桥 | 15:50 | 兰州 | 20:05 | 1.3.5.. | 738 | 上海航空公司 |
| fm9207 | 上海虹桥 | 16:00 | 兰州 | 20:05 | ......7 | 738 | 上海航空公司 |
| mu2354 | 上海虹桥 | 18:35 | 兰州 | 21:15 | 1234.67 | 320 | 中国东方航空公司 |
| mu2354 | 上海虹桥 | 18:35 | 兰州 | 21:15 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| zh9977 | 深圳 | 08:35 | 兰州 | 13:00 | 1234567 | 319 | 深圳航空公司 |
| mu2386 | 深圳 | 13:40 | 兰州 | 17:50 | 1.3.5.7 | 320 | 中国东方航空公司 |
| hu7408 | 深圳 | 14:00 | 兰州 | 18:00 | 1.3.5.7 | 319 | 海南航空公司 |
| mu2406 | 昆明 | 21:30 | 兰州 | 23:30 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| 3u8853 | 成都 | 08:05 | 兰州 | 09:20 | 1234567 | erj | 四川航空公司 |
| mu2404 | 成都 | 11:25 | 兰州 | 12:35 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| ca4207 | 成都 | 14:10 | 兰州 | 15:20 | 1234.67 | 733 | 中国国际航空公司 |
| ca4207 | 成都 | 14:10 | 兰州 | 15:20 | ..34... | 733 | 中国国际航空公司 |
| 3u9241 | 成都 | 17:00 | 兰州 | 18:15 | .2..... | 319 | 四川航空公司 |
| eu2241 | 成都 | 17:00 | 兰州 | 18:15 | .2..... | 319 | 不详 |
| eu2241 | 成都 | 17:00 | 兰州 | 18:15 | ...4.6. | 319 | 不详 |
| 3u9241 | 成都 | 17:00 | 兰州 | 18:15 | ...4.6. | 319 | 四川航空公司 |
| zh9977 | 深圳 | 08:35 | 兰州 | 13:00 | 1234567 | 319 | 深圳航空公司 |
| mu2386 | 深圳 | 13:40 | 兰州 | 17:50 | 1.3.5.7 | 320 | 中国东方航空公司 |
| hu7408 | 深圳 | 14:00 | 兰州 | 18:00 | 1.3.5.7 | 319 | 海南航空公司 |
| hu7531 | 西安 | 09:00 | 兰州 | 10:10 | 1234567 | d38 | 海南航空公司 |
| cz3223 | 西安 | 10:50 | 兰州 | 11:50 | .2.4.6. | 320 | 中国南方航空公司 |
| zh9553 | 西安 | 14:00 | 兰州 | 15:00 | 1234567 | 73g | 深圳航空公司 |
| hu7535 | 西安 | 14:20 | 兰州 | 15:30 | 1234567 | d38 | 海南航空公司 |
| hu7562 | 西安 | 14:25 | 兰州 | 15:35 | 1.3.5.7 | d38 | 海南航空公司 |
| mu2306 | 西安 | 16:55 | 兰州 | 17:55 | .2.4.6. | 320 | 中国东方航空公司 |
| hu7826 | 西安 | 17:10 | 兰州 | 18:10 | .2.4.6. | 733 | 海南航空公司 |
| hu7852 | 西安 | 17:10 | 兰州 | 18:10 | 1.3.5.7 | 733 | 海南航空公司 |
| mu2895 | 西安 | 18:30 | 兰州 | 19:30 | 1234567 | emb | 中国东方航空公司 |
| hu7533 | 西安 | 19:00 | 兰州 | 20:50 | 1.3.5.7 | d38 | 海南航空公司 |
| fm9207 | 西安 | 19:05 | 兰州 | 20:05 | 1.3.5.7 | 738 | 上海航空公司 |
| hu7813 | 西安 | 20:35 | 兰州 | 21:35 | 12.4.6. | 319 | 海南航空公司 |
| mu2422 | 西安 | 22:00 | 兰州 | 23:00 | ..3.... | 320 | 中国东方航空公司 |
| mu2422 | 西安 | 22:00 | 兰州 | 23:00 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| hu7031 | 海口 | 17:30 | 兰州 | 21:50 | .2.4.6. | 733 | 海南航空公司 |
| hu7073 | 海口 | 18:05 | 兰州 | 22:35 | ..3.5.7 | 733 | 海南航空公司 |
| hu7073 | 海口 | 18:05 | 兰州 | 22:35 | 1...... | 733 | 海南航空公司 |
| hu7031 | 海口 | 18:40 | 兰州 | 22:45 | ...4.6. | 733 | 海南航空公司 |
| hu7877 | 海口 | 22:20 | 兰州 | 01:20 | ..3.5.7 | 319 | 海南航空公司 |
| mu2479 | 武汉 | 08:00 | 兰州 | 10:00 | 1234567 | 733 | 中国东方航空公司 |
| hu7562 | 武汉 | 12:40 | 兰州 | 15:35 | 1.3.5.7 | d38 | 海南航空公司 |
| ca4607 | 青岛 | 08:05 | 兰州 | 11:25 | 1.3.5.7 | cr7 | 中国国际航空公司 |
| sc4607 | 青岛 | 08:05 | 兰州 | 11:25 | 1.3.5.7 | cr7 | 山东航空公司 |
| ca4607 | 青岛 | 08:05 | 兰州 | 11:25 | .2.4.6. | cr7 | 中国国际航空公司 |
| sc4607 | 青岛 | 08:05 | 兰州 | 11:25 | .2.4.6. | cr7 | 山东航空公司 |
| ca4607 | 青岛 | 08:05 | 兰州 | 11:25 | 1.3.5.7 | cr7 | 中国国际航空公司 |
| sc4607 | 青岛 | 08:05 | 兰州 | 11:25 | 1.3.5.7 | cr7 | 山东航空公司 |
| cz6952 | 杭州 | 16:55 | 兰州 | 19:35 | 1234567 | 757 | 中国南方航空公司 |
| hu7073 | 重庆 | 21:05 | 兰州 | 22:35 | ..3.5.7 | 733 | 海南航空公司 |
| hu7073 | 重庆 | 21:05 | 兰州 | 22:35 | 1...... | 733 | 海南航空公司 |
| hu7636 | 南京 | 12:40 | 兰州 | 16:10 | 1.....7 | d38 | 海南航空公司 |
| mu2895 | 南京 | 16:05 | 兰州 | 19:30 | 1234567 | emb | 中国东方航空公司 |
| hu7414 | 大连 | 13:25 | 兰州 | 17:30 | .2.4.6. | d38 | 海南航空公司 |
| mf8209 | 厦门 | 07:10 | 兰州 | 11:30 | .2..5.7 | 737 | 厦门航空公司 |
| hu7852 | 厦门 | 13:45 | 兰州 | 18:10 | 1.3.5.7 | 733 | 海南航空公司 |
| cz3223 | 长沙 | 08:30 | 兰州 | 11:50 | .2.4.6. | 320 | 中国南方航空公司 |
| zh9977 | 长沙 | 10:50 | 兰州 | 13:00 | 1234567 | 319 | 深圳航空公司 |
| mu2386 | 长沙 | 15:35 | 兰州 | 17:50 | 1.3.5.7 | 320 | 中国东方航空公司 |
| hu7408 | 长沙 | 15:50 | 兰州 | 18:00 | 1.3.5.7 | 319 | 海南航空公司 |
| hu7406 | 长沙 | 15:50 | 兰州 | 18:00 | .2.4.6. | 319 | 海南航空公司 |
| hu7031 | 桂林 | 19:35 | 兰州 | 21:50 | .2.4.6. | 733 | 海南航空公司 |
| hu7031 | 桂林 | 20:30 | 兰州 | 22:45 | ...4.6. | 733 | 海南航空公司 |
| hu7826 | 福州 | 13:45 | 兰州 | 18:10 | .2.4.6. | 733 | 海南航空公司 |
| mf8209 | 郑州 | 09:50 | 兰州 | 11:30 | .2..5.7 | 737 | 厦门航空公司 |
| hu7636 | 郑州 | 14:20 | 兰州 | 16:10 | 1.....7 | d38 | 海南航空公司 |
| cz6956 | 温州 | 15:35 | 兰州 | 18:40 | .2.4... | 737 | 中国南方航空公司 |
| fm9207 | 上海浦东 | 15:50 | 兰州 | 20:05 | 1.3.5.. | 738 | 上海航空公司 |
| fm9207 | 上海浦东 | 16:00 | 兰州 | 20:05 | ......7 | 738 | 上海航空公司 |
| cz6955 | 乌鲁木齐 | 08:45 | 兰州 | 11:15 | .2.4... | 737 | 中国南方航空公司 |
| cz6951 | 乌鲁木齐 | 10:25 | 兰州 | 12:50 | 1234567 | 757 | 中国南方航空公司 |
| mu2480 | 乌鲁木齐 | 14:05 | 兰州 | 16:35 | 1234567 | 733 | 中国东方航空公司 |
| cz6492 | 乌鲁木齐 | 15:40 | 兰州 | 18:00 | .2...6. | m90 | 中国南方航空公司 |
| cz6492 | 乌鲁木齐 | 15:40 | 兰州 | 18:00 | ...4... | m90 | 中国南方航空公司 |
| hu7653 | 天津 | 16:30 | 兰州 | 19:40 | .2.4.6. | d38 | 海南航空公司 |
| sc4607 | 太原 | 10:00 | 兰州 | 11:25 | 1.3.5.7 | cr7 | 山东航空公司 |
| ca4607 | 太原 | 10:00 | 兰州 | 11:25 | 1.3.5.7 | cr7 | 中国国际航空公司 |
| ca4607 | 太原 | 10:00 | 兰州 | 11:25 | .2.4.6. | cr7 | 中国国际航空公司 |
| sc4607 | 太原 | 10:00 | 兰州 | 11:25 | .2.4.6. | cr7 | 山东航空公司 |
| sc4607 | 太原 | 10:00 | 兰州 | 11:25 | 1.3.5.7 | cr7 | 山东航空公司 |
| ca4607 | 太原 | 10:00 | 兰州 | 11:25 | 1.3.5.7 | cr7 | 中国国际航空公司 |
| hu7653 | 太原 | 18:00 | 兰州 | 19:40 | .2.4.6. | d38 | 海南航空公司 |
| hu7532 | 敦煌 | 13:10 | 兰州 | 15:05 | 1234567 | d38 | 海南航空公司 |
| mu2417 | 敦煌 | 15:30 | 兰州 | 17:05 | ...4567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| mu2417 | 敦煌 | 15:30 | 兰州 | 17:05 | .23.... | 320 | 中国东方航空公司 |
| mu2417 | 敦煌 | 15:30 | 兰州 | 17:05 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| hu7432 | 嘉峪关 | 11:10 | 兰州 | 12:30 | .2..... | d38 | 海南航空公司 |
| hu7432 | 嘉峪关 | 11:10 | 兰州 | 12:30 | ...4.6. | d38 | 海南航空公司 |
| hu7536 | 嘉峪关 | 18:00 | 兰州 | 19:30 | 1234567 | d38 | 海南航空公司 |
| hu7721 | 庆阳 | 19:50 | 兰州 | 20:40 | .2.4.6. | d38 | 海南航空公司 |
| hu7533 | 庆阳 | 20:00 | 兰州 | 20:50 | 1.3.5.7 | d38 | 海南航空公司 |
| hu7414 | 呼和浩特 | 15:50 | 兰州 | 17:30 | .2.4.6. | d38 | 海南航空公司 |
| cz6491 | 沈阳 | 08:35 | 兰州 | 11:10 | .2.4.6. | m90 | 中国南方航空公司 |
| |
|
|
|
|
|
Copyright© 2001-2005 eqie.com All Rights Reserved |
EQ博览Email:eqie@sogou.com |