│首页┊查询┊网址┊商务┊名录┊图书┊知识┊娱乐┊音乐┊笑话┊旅游┊图库│ |
|
常用资料│网络营销│网站模板│列车时刻│航班时刻│邮政编码│长途区号│企业名录│展会查询│商务图书│更多商务资源
|
|
|
|
| <
北海福城机场出港航班时刻表(2007年3月-2007年10月) < |
| 航班号 |
起飞机场 |
起飞时间 |
降落机场 |
降落时间 |
班期 |
机型 |
航空公司 |
| cz3360 | 北海 | 07:00 | 广州 | 08:05 | 1234567 | 319 | 中国南方航空公司 |
| cz3352 | 北海 | 14:20 | 广州 | 15:25 | 1234567 | erj | 中国南方航空公司 |
| cz3147 | 北海 | 08:05 | 长沙 | 09:45 | 1234567 | 320 | 中国南方航空公司 |
| cz3147 | 北海 | 08:05 | 北京 | 12:40 | 1234567 | 320 | 中国南方航空公司 |
| fm9338 | 北海 | 20:40 | 上海虹桥 | 23:20 | ......7 | jet | 上海航空公司 |
| fm9338 | 北海 | 20:40 | 上海虹桥 | 23:20 | 123456 | 738 | 上海航空公司 |
| zh9926 | 北海 | 06:45 | 深圳 | 07:40 | .2....7 | 73g | 深圳航空公司 |
| zh9926 | 北海 | 06:45 | 深圳 | 07:40 | 1...... | 73g | 深圳航空公司 |
| zh9926 | 北海 | 06:45 | 深圳 | 07:40 | ..3456. | 73g | 深圳航空公司 |
|
| <
北海福城机场入港航班时刻表(2007年3月-2007年10月) < |
| 航班号 |
起飞机场 |
起飞时间 |
降落机场 |
降落时间 |
班期 |
机型 |
航空公司 |
| cz3148 | 北京 | 19:50 | 北海 | 00:35 | 1234567 | 320 | 中国南方航空公司 |
| cz3351 | 广州 | 12:30 | 北海 | 13:40 | 1234567 | erj | 中国南方航空公司 |
| cz3359 | 广州 | 22:50 | 北海 | 23:55 | 1234567 | 319 | 中国南方航空公司 |
| fm9337 | 上海虹桥 | 17:05 | 北海 | 19:45 | ......7 | jet | 上海航空公司 |
| fm9337 | 上海虹桥 | 17:05 | 北海 | 19:45 | 123456 | jet | 上海航空公司 |
| zh9925 | 深圳 | 22:05 | 北海 | 23:00 | ......7 | 73g | 深圳航空公司 |
| zh9925 | 深圳 | 22:05 | 北海 | 23:00 | 1....6. | 73g | 深圳航空公司 |
| zh9925 | 深圳 | 22:05 | 北海 | 23:00 | .2345.. | 73g | 深圳航空公司 |
| zh9925 | 深圳 | 22:05 | 北海 | 23:00 | ......7 | 73g | 深圳航空公司 |
| zh9925 | 深圳 | 22:05 | 北海 | 23:00 | 1....6. | 73g | 深圳航空公司 |
| zh9925 | 深圳 | 22:05 | 北海 | 23:00 | .2345.. | 73g | 深圳航空公司 |
| cz3148 | 长沙 | 23:00 | 北海 | 00:35 | 1234567 | 320 | 中国南方航空公司 |
| |
|
|
|
|
|
Copyright© 2001-2005 eqie.com All Rights Reserved |
EQ博览Email:eqie@sogou.com |