│首页┊查询┊网址┊商务┊名录┊图书┊知识┊娱乐┊音乐┊笑话┊旅游┊图库│ |
|
常用资料│网络营销│网站模板│列车时刻│航班时刻│邮政编码│长途区号│企业名录│展会查询│商务图书│更多商务资源
|
|
|
|
| <
长春大房身机场出港航班时刻表(2007年3月-2007年10月) < |
| 航班号 |
起飞机场 |
起飞时间 |
降落机场 |
降落时间 |
班期 |
机型 |
航空公司 |
| cz6341 | 长春 | 08:20 | 广州 | 13:55 | 1234567 | jet | 中国南方航空公司 |
| cz6559 | 长春 | 11:00 | 广州 | 15:00 | 1...5.. | 319 | 中国南方航空公司 |
| cz6343 | 长春 | 11:00 | 广州 | 15:00 | .23..6. | 319 | 中国南方航空公司 |
| cz6559 | 长春 | 11:00 | 广州 | 15:00 | ...4..7 | 319 | 中国南方航空公司 |
| zh9658 | 长春 | 15:20 | 广州 | 21:00 | 1.....7 | 73g | 深圳航空公司 |
| zh9658 | 长春 | 15:20 | 广州 | 21:00 | .23456. | 73g | 深圳航空公司 |
| cz3616 | 长春 | 19:00 | 郑州 | 22:55 | .2.4... | 733 | 中国南方航空公司 |
| cz3616 | 长春 | 19:00 | 郑州 | 22:55 | .....6. | 733 | 中国南方航空公司 |
| cz6459 | 长春 | 09:10 | 重庆 | 12:50 | 1.3..6. | 319 | 中国南方航空公司 |
| cz633 | 长春 | 08:20 | 长沙 | 11:35 | .2..... | 319 | 中国南方航空公司 |
| cz633 | 长春 | 08:35 | 长沙 | 11:50 | .....6. | 319 | 中国南方航空公司 |
| cz3634 | 长春 | 19:25 | 长沙 | 23:55 | 1...5.. | 320 | 中国南方航空公司 |
| cz6441 | 长春 | 08:10 | 成都 | 13:10 | .2.45.7 | 319 | 中国南方航空公司 |
| ca4190 | 长春 | 12:30 | 成都 | 16:05 | 1.3.5.7 | jet | 中国国际航空公司 |
| cz6543 | 长春 | 08:00 | 大连 | 09:15 | 1234567 | 319 | 中国南方航空公司 |
| cz6652 | 长春 | 12:50 | 大连 | 14:10 | 1234567 | 737 | 中国南方航空公司 |
| hu7574 | 长春 | 15:20 | 大连 | 17:20 | 1234567 | d38 | 海南航空公司 |
| cz3616 | 长春 | 19:00 | 大连 | 20:15 | .2.4... | 733 | 中国南方航空公司 |
| cz3616 | 长春 | 19:00 | 大连 | 20:15 | .....6. | 733 | 中国南方航空公司 |
| mf8054 | 长春 | 18:30 | 福州 | 23:00 | ..3...7 | 737 | 厦门航空公司 |
| mf8054 | 长春 | 18:30 | 福州 | 23:00 | .2..5.. | 737 | 厦门航空公司 |
| cz6341 | 长春 | 08:20 | 杭州 | 11:10 | 1234567 | jet | 中国南方航空公司 |
| mf8054 | 长春 | 18:30 | 杭州 | 21:15 | ..3...7 | 737 | 厦门航空公司 |
| mf8054 | 长春 | 18:30 | 杭州 | 21:15 | .2..5.. | 737 | 厦门航空公司 |
| mf8070 | 长春 | 19:20 | 杭州 | 22:05 | 1..4.6. | 737 | 厦门航空公司 |
| cz633 | 长春 | 08:20 | 香港 | 14:10 | .2..... | 319 | 中国南方航空公司 |
| cz633 | 长春 | 08:35 | 香港 | 14:25 | .....6. | 319 | 中国南方航空公司 |
| cz6459 | 长春 | 09:10 | 昆明 | 15:10 | 1.3..6. | 319 | 中国南方航空公司 |
| 8l9978 | 长春 | 18:05 | 昆明 | 23:35 | .2.4.6. | 737 | 祥鹏航空公司 |
| cz6545 | 长春 | 08:10 | 南京 | 10:40 | ...4.67 | 319 | 中国南方航空公司 |
| cz6545 | 长春 | 08:10 | 南京 | 10:40 | .2..... | 319 | 中国南方航空公司 |
| zh9858 | 长春 | 14:50 | 南京 | 17:40 | 1234567 | 739 | 深圳航空公司 |
| hu7506 | 长春 | 07:30 | 北京 | 09:10 | 1234567 | 738 | 海南航空公司 |
| cz6143 | 长春 | 08:00 | 北京 | 09:35 | 1234567 | 320 | 中国南方航空公司 |
| cz6145 | 长春 | 08:40 | 北京 | 10:25 | 1234567 | 321 | 中国南方航空公司 |
| ca1610 | 长春 | 10:35 | 北京 | 12:20 | 1234567 | jet | 中国国际航空公司 |
| ca1650 | 长春 | 12:05 | 北京 | 13:55 | 1234.67 | 733 | 中国国际航空公司 |
| ca1650 | 长春 | 12:05 | 北京 | 13:55 | 1234567 | jet | 中国国际航空公司 |
| cz6117 | 长春 | 12:50 | 北京 | 14:30 | 1234567 | 320 | 中国南方航空公司 |
| cz6149 | 长春 | 15:25 | 北京 | 17:10 | 1234567 | 321 | 中国南方航空公司 |
| ca1630 | 长春 | 17:45 | 北京 | 19:30 | 1.34567 | 738 | 中国国际航空公司 |
| ca1630 | 长春 | 17:45 | 北京 | 19:30 | 12....7 | jet | 中国国际航空公司 |
| ca1630 | 长春 | 17:45 | 北京 | 19:30 | 1234567 | jet | 中国国际航空公司 |
| cz6141 | 长春 | 18:20 | 北京 | 20:15 | 1234567 | 320 | 中国南方航空公司 |
| ca1648 | 长春 | 21:35 | 北京 | 23:20 | 1234567 | jet | 中国国际航空公司 |
| ca1648 | 长春 | 21:35 | 北京 | 23:20 | 1.34567 | jet | 中国国际航空公司 |
| cz6543 | 长春 | 08:00 | 上海浦东 | 11:40 | 1234567 | 319 | 中国南方航空公司 |
| cz6543 | 长春 | 08:00 | 上海浦东 | 11:40 | 1234567 | 319 | 中国南方航空公司 |
| fm9180 | 长春 | 11:35 | 上海浦东 | 13:55 | 1234567 | 737 | 上海航空公司 |
| fm9180 | 长春 | 11:35 | 上海浦东 | 13:55 | 1234567 | 737 | 上海航空公司 |
| mu5630 | 长春 | 14:15 | 上海浦东 | 16:40 | 1234567 | jet | 中国东方航空公司 |
| mu5630 | 长春 | 14:15 | 上海浦东 | 16:40 | 1234567 | jet | 中国东方航空公司 |
| cz6541 | 长春 | 14:20 | 上海浦东 | 16:40 | 1234567 | 321 | 中国南方航空公司 |
| cz6541 | 长春 | 14:20 | 上海浦东 | 16:40 | 1234567 | 321 | 中国南方航空公司 |
| cz6553 | 长春 | 16:30 | 上海浦东 | 18:55 | 1234567 | 319 | 中国南方航空公司 |
| cz6553 | 长春 | 16:30 | 上海浦东 | 18:55 | 1234567 | 319 | 中国南方航空公司 |
| hu7574 | 长春 | 15:20 | 沈阳 | 16:00 | 1234567 | d38 | 海南航空公司 |
| cz6357 | 长春 | 09:10 | 深圳 | 14:50 | 1234567 | 321 | 中国南方航空公司 |
| zh9858 | 长春 | 14:50 | 深圳 | 21:15 | 1234567 | 739 | 深圳航空公司 |
| cz6563 | 长春 | 15:50 | 深圳 | 20:00 | 1.3.5.. | 319 | 中国南方航空公司 |
| cz6357 | 长春 | 09:10 | 青岛 | 10:55 | 1234567 | 321 | 中国南方航空公司 |
| cz6443 | 长春 | 15:45 | 青岛 | 17:30 | ...4..7 | 319 | 中国南方航空公司 |
| sc4636 | 长春 | 19:25 | 青岛 | 21:05 | .2..... | crj | 山东航空公司 |
| ca4636 | 长春 | 19:25 | 青岛 | 21:05 | .2..... | crj | 中国国际航空公司 |
| sc4636 | 长春 | 19:25 | 青岛 | 21:05 | .....6. | crj | 山东航空公司 |
| ca4636 | 长春 | 19:25 | 青岛 | 21:05 | .....6. | crj | 中国国际航空公司 |
| cz6441 | 长春 | 08:10 | 济南 | 10:05 | .2.45.7 | 319 | 中国南方航空公司 |
| cz3634 | 长春 | 19:25 | 济南 | 21:20 | 1...5.. | 320 | 中国南方航空公司 |
| bk2836 | 长春 | 09:10 | 天津 | 10:50 | 1.3.... | 735 | 不详 |
| hu7570 | 长春 | 15:00 | 天津 | 16:50 | .2.4.6. | d38 | 海南航空公司 |
| cz6652 | 长春 | 12:50 | 武汉 | 17:00 | 1234567 | 737 | 中国南方航空公司 |
| zh9658 | 长春 | 15:20 | 武汉 | 18:05 | 1.....7 | 73g | 深圳航空公司 |
| zh9658 | 长春 | 15:20 | 武汉 | 18:05 | .23456. | 73g | 深圳航空公司 |
| 8l9978 | 长春 | 18:05 | 武汉 | 20:55 | .2.4.6. | 737 | 祥鹏航空公司 |
| ca4803 | 长春 | 10:10 | 西安 | 14:25 | .2..... | crj | 中国国际航空公司 |
| sc4803 | 长春 | 10:10 | 西安 | 14:25 | .2..... | crj | 山东航空公司 |
| sc4803 | 长春 | 10:10 | 西安 | 14:25 | .....6. | crj | 山东航空公司 |
| ca4803 | 长春 | 10:10 | 西安 | 14:25 | .....6. | crj | 中国国际航空公司 |
| hu7570 | 长春 | 15:00 | 西安 | 19:00 | .2.4.6. | d38 | 海南航空公司 |
| cz6443 | 长春 | 15:45 | 西安 | 20:20 | ...4..7 | 319 | 中国南方航空公司 |
| cz6545 | 长春 | 08:10 | 厦门 | 12:55 | ...4.67 | 319 | 中国南方航空公司 |
| cz6545 | 长春 | 08:10 | 厦门 | 12:55 | .2..... | 319 | 中国南方航空公司 |
| mf8070 | 长春 | 19:20 | 厦门 | 23:55 | 1....6. | 737 | 厦门航空公司 |
| mf8070 | 长春 | 19:20 | 厦门 | 23:55 | ...4... | 737 | 厦门航空公司 |
| cz6641 | 长春 | 20:30 | 延吉 | 21:20 | ...4..7 | 321 | 中国南方航空公司 |
| cz6641 | 长春 | 20:30 | 延吉 | 21:20 | .2..... | 321 | 中国南方航空公司 |
| cz6560 | 长春 | 20:50 | 延吉 | 21:40 | 1...5.. | 319 | 中国南方航空公司 |
| cz6344 | 长春 | 20:50 | 延吉 | 21:40 | .23.... | 319 | 中国南方航空公司 |
| cz6344 | 长春 | 20:50 | 延吉 | 21:40 | .....6. | 319 | 中国南方航空公司 |
| cz6560 | 长春 | 20:50 | 延吉 | 21:40 | ...4..7 | 319 | 中国南方航空公司 |
| ca4803 | 长春 | 10:10 | 烟台 | 11:40 | .2...6. | crj | 中国国际航空公司 |
| sc4803 | 长春 | 10:10 | 烟台 | 11:40 | .2...6. | crj | 山东航空公司 |
|
| <
长春大房身机场入港航班时刻表(2007年3月-2007年10月) < |
| 航班号 |
起飞机场 |
起飞时间 |
降落机场 |
降落时间 |
班期 |
机型 |
航空公司 |
| ca1609 | 北京 | 07:50 | 长春 | 09:35 | 1234567 | jet | 中国国际航空公司 |
| ca1649 | 北京 | 09:45 | 长春 | 11:20 | 1234.67 | 733 | 中国国际航空公司 |
| ca1649 | 北京 | 09:45 | 长春 | 11:20 | 1234567 | jet | 中国国际航空公司 |
| cz6144 | 北京 | 10:35 | 长春 | 12:20 | 1234567 | 320 | 中国南方航空公司 |
| cz6146 | 北京 | 11:30 | 长春 | 13:10 | 1234567 | 321 | 中国南方航空公司 |
| ca1629 | 北京 | 15:05 | 长春 | 16:40 | 1.34567 | 738 | 中国国际航空公司 |
| ca1629 | 北京 | 15:05 | 长春 | 16:40 | 12....7 | jet | 中国国际航空公司 |
| ca1629 | 北京 | 15:05 | 长春 | 16:40 | 1234567 | jet | 中国国际航空公司 |
| cz6118 | 北京 | 15:30 | 长春 | 17:10 | 1234567 | 320 | 中国南方航空公司 |
| cz6150 | 北京 | 18:10 | 长春 | 19:50 | 1234567 | 321 | 中国南方航空公司 |
| ca1647 | 北京 | 18:55 | 长春 | 20:35 | 1234567 | jet | 中国国际航空公司 |
| ca1647 | 北京 | 18:55 | 长春 | 20:35 | 1.34567 | jet | 中国国际航空公司 |
| cz6142 | 北京 | 21:15 | 长春 | 22:40 | 1234567 | 320 | 中国南方航空公司 |
| hu7505 | 北京 | 21:25 | 长春 | 23:05 | 1234567 | 738 | 海南航空公司 |
| zh9657 | 广州 | 09:15 | 长春 | 14:30 | 1.....7 | 73g | 深圳航空公司 |
| zh9657 | 广州 | 09:15 | 长春 | 14:30 | .23456. | 73g | 深圳航空公司 |
| cz6342 | 广州 | 14:50 | 长春 | 20:10 | 1234567 | 320 | 中国南方航空公司 |
| cz6560 | 广州 | 16:05 | 长春 | 20:00 | 1...5.. | 319 | 中国南方航空公司 |
| cz6344 | 广州 | 16:05 | 长春 | 20:00 | .23.... | 319 | 中国南方航空公司 |
| cz6344 | 广州 | 16:05 | 长春 | 20:00 | .....6. | 319 | 中国南方航空公司 |
| cz6560 | 广州 | 16:05 | 长春 | 20:00 | ...4..7 | 319 | 中国南方航空公司 |
| fm9179 | 上海虹桥 | 08:20 | 长春 | 10:40 | 1234567 | 737 | 上海航空公司 |
| mu5629 | 上海虹桥 | 11:00 | 长春 | 13:25 | 1234567 | jet | 中国东方航空公司 |
| cz6544 | 上海虹桥 | 12:25 | 长春 | 14:50 | 1234567 | 319 | 中国南方航空公司 |
| cz6542 | 上海虹桥 | 17:30 | 长春 | 21:15 | 1234567 | 321 | 中国南方航空公司 |
| cz6554 | 上海虹桥 | 19:55 | 长春 | 22:30 | 1234567 | 319 | 中国南方航空公司 |
| zh9857 | 深圳 | 09:25 | 长春 | 14:00 | 1234567 | 739 | 深圳航空公司 |
| cz6358 | 深圳 | 15:45 | 长春 | 21:05 | 1234567 | 321 | 中国南方航空公司 |
| cz6564 | 深圳 | 21:00 | 长春 | 01:10 | 1.3.5.. | 319 | 中国南方航空公司 |
| 8l9977 | 昆明 | 11:40 | 长春 | 17:20 | .2.4.6. | 737 | 祥鹏航空公司 |
| cz6460 | 昆明 | 16:05 | 长春 | 21:20 | 1.3..6. | 319 | 中国南方航空公司 |
| ca4189 | 成都 | 08:30 | 长春 | 11:40 | 1.3.5.7 | jet | 中国国际航空公司 |
| cz6442 | 成都 | 14:10 | 长春 | 18:50 | .2.45.7 | 319 | 中国南方航空公司 |
| zh9857 | 深圳 | 09:25 | 长春 | 14:00 | 1234567 | 739 | 深圳航空公司 |
| cz6358 | 深圳 | 15:45 | 长春 | 21:05 | 1234567 | 321 | 中国南方航空公司 |
| cz6564 | 深圳 | 21:00 | 长春 | 01:10 | 1.3.5.. | 319 | 中国南方航空公司 |
| hu7569 | 西安 | 10:30 | 长春 | 14:30 | .2.4.6. | d38 | 海南航空公司 |
| sc4804 | 西安 | 15:00 | 长春 | 18:50 | .2..... | crj | 山东航空公司 |
| ca4804 | 西安 | 15:00 | 长春 | 18:50 | .2..... | crj | 中国国际航空公司 |
| sc4804 | 西安 | 15:00 | 长春 | 18:50 | .....6. | crj | 山东航空公司 |
| ca4804 | 西安 | 15:00 | 长春 | 18:50 | .....6. | crj | 中国国际航空公司 |
| cz6444 | 西安 | 21:00 | 长春 | 01:00 | ...4..7 | 319 | 中国南方航空公司 |
| cz6651 | 武汉 | 08:15 | 长春 | 12:10 | 1234567 | 737 | 中国南方航空公司 |
| zh9657 | 武汉 | 11:40 | 长春 | 14:30 | .23456. | 73g | 深圳航空公司 |
| zh9657 | 武汉 | 12:00 | 长春 | 14:30 | 1.....7 | 73g | 深圳航空公司 |
| 8l9977 | 武汉 | 14:30 | 长春 | 17:20 | .2.4.6. | 737 | 祥鹏航空公司 |
| ca4635 | 青岛 | 08:00 | 长春 | 09:35 | .2...6. | crj | 中国国际航空公司 |
| sc4635 | 青岛 | 08:00 | 长春 | 09:35 | .2...6. | crj | 山东航空公司 |
| cz6358 | 青岛 | 19:35 | 长春 | 21:05 | 1234567 | 321 | 中国南方航空公司 |
| cz6444 | 青岛 | 23:30 | 长春 | 01:00 | ...4..7 | 319 | 中国南方航空公司 |
| mf8053 | 杭州 | 15:10 | 长春 | 17:45 | ..3...7 | 737 | 厦门航空公司 |
| mf8053 | 杭州 | 15:10 | 长春 | 17:45 | .2..5.. | 737 | 厦门航空公司 |
| mf8069 | 杭州 | 16:00 | 长春 | 18:35 | 1..4.6. | 737 | 厦门航空公司 |
| cz6342 | 杭州 | 17:30 | 长春 | 20:10 | 1234567 | jet | 中国南方航空公司 |
| cz6460 | 重庆 | 18:00 | 长春 | 21:20 | 1.3..6. | 319 | 中国南方航空公司 |
| zh9857 | 南京 | 12:05 | 长春 | 14:00 | 1234567 | 739 | 深圳航空公司 |
| cz6546 | 南京 | 16:20 | 长春 | 18:30 | ...4.67 | 319 | 中国南方航空公司 |
| cz6546 | 南京 | 16:20 | 长春 | 18:30 | .2..... | 319 | 中国南方航空公司 |
| cz6651 | 大连 | 10:50 | 长春 | 12:10 | 1234567 | 737 | 中国南方航空公司 |
| hu7573 | 大连 | 12:50 | 长春 | 14:50 | 1234567 | d38 | 海南航空公司 |
| cz3615 | 大连 | 17:00 | 长春 | 18:15 | .2.4... | 733 | 中国南方航空公司 |
| cz3615 | 大连 | 17:00 | 长春 | 18:15 | .....6. | 733 | 中国南方航空公司 |
| cz6542 | 大连 | 20:00 | 长春 | 21:15 | 1234567 | 321 | 中国南方航空公司 |
| cz6546 | 厦门 | 14:00 | 长春 | 18:30 | ...4.67 | 319 | 中国南方航空公司 |
| mf8069 | 厦门 | 14:00 | 长春 | 18:35 | 1..4.6. | 737 | 厦门航空公司 |
| cz6546 | 厦门 | 14:00 | 长春 | 18:30 | .2..... | 319 | 中国南方航空公司 |
| cz3633 | 长沙 | 13:55 | 长春 | 18:40 | 1...5.. | 320 | 中国南方航空公司 |
| cz634 | 长沙 | 17:30 | 长春 | 20:10 | .2..... | 319 | 中国南方航空公司 |
| cz634 | 长沙 | 17:50 | 长春 | 20:30 | .....6. | 319 | 中国南方航空公司 |
| cz634 | 香港 | 15:15 | 长春 | 20:10 | .2..... | 319 | 中国南方航空公司 |
| cz634 | 香港 | 15:30 | 长春 | 20:30 | .....6. | 319 | 中国南方航空公司 |
| cz3633 | 济南 | 16:50 | 长春 | 18:40 | 1...5.. | 320 | 中国南方航空公司 |
| cz6442 | 济南 | 17:00 | 长春 | 18:50 | .2.45.7 | 319 | 中国南方航空公司 |
| mf8053 | 福州 | 13:30 | 长春 | 17:45 | ..3...7 | 737 | 厦门航空公司 |
| mf8053 | 福州 | 13:30 | 长春 | 17:45 | .2..5.. | 737 | 厦门航空公司 |
| cz3615 | 郑州 | 14:40 | 长春 | 18:15 | .2.4... | 733 | 中国南方航空公司 |
| cz3615 | 郑州 | 14:40 | 长春 | 18:15 | .....6. | 733 | 中国南方航空公司 |
| fm9179 | 上海浦东 | 08:20 | 长春 | 10:40 | 1234567 | 737 | 上海航空公司 |
| mu5629 | 上海浦东 | 11:00 | 长春 | 13:25 | 1234567 | jet | 中国东方航空公司 |
| cz6544 | 上海浦东 | 12:25 | 长春 | 14:50 | 1234567 | 319 | 中国南方航空公司 |
| cz6542 | 上海浦东 | 17:30 | 长春 | 21:15 | 1234567 | 321 | 中国南方航空公司 |
| cz6554 | 上海浦东 | 19:55 | 长春 | 22:30 | 1234567 | 319 | 中国南方航空公司 |
| bk2835 | 天津 | 07:00 | 长春 | 08:30 | 1.3.... | 735 | 不详 |
| hu7569 | 天津 | 12:40 | 长春 | 14:30 | .2.4.6. | d38 | 海南航空公司 |
| cz6642 | 延吉 | 07:10 | 长春 | 08:00 | .2.4567 | 321 | 中国南方航空公司 |
| cz6642 | 延吉 | 07:10 | 长春 | 08:00 | 1...... | 321 | 中国南方航空公司 |
| cz6642 | 延吉 | 07:10 | 长春 | 08:00 | ..3.... | 321 | 中国南方航空公司 |
| cz6559 | 延吉 | 09:25 | 长春 | 10:15 | 1...5.. | 319 | 中国南方航空公司 |
| cz6343 | 延吉 | 09:25 | 长春 | 10:15 | .23..6. | 319 | 中国南方航空公司 |
| cz6559 | 延吉 | 09:25 | 长春 | 10:15 | ...4..7 | 319 | 中国南方航空公司 |
| ca4804 | 烟台 | 17:25 | 长春 | 18:50 | .2..... | crj | 中国国际航空公司 |
| sc4804 | 烟台 | 17:25 | 长春 | 18:50 | .2..... | crj | 山东航空公司 |
| sc4804 | 烟台 | 17:25 | 长春 | 18:50 | .....6. | crj | 山东航空公司 |
| ca4804 | 烟台 | 17:25 | 长春 | 18:50 | .....6. | crj | 中国国际航空公司 |
| hu7573 | 沈阳 | 14:10 | 长春 | 14:50 | 1234567 | d38 | 海南航空公司 |
| |
|
|
|
|
|
Copyright© 2001-2005 eqie.com All Rights Reserved |
EQ博览Email:eqie@sogou.com |