│首页┊查询┊网址┊商务┊名录┊图书┊知识┊娱乐┊音乐┊笑话┊旅游┊图库│ |
|
常用资料│网络营销│网站模板│列车时刻│航班时刻│邮政编码│长途区号│企业名录│展会查询│商务图书│更多商务资源
|
|
|
|
| <
银川机场出港航班时刻表(2007年3月-2007年10月) < |
| 航班号 |
起飞机场 |
起飞时间 |
降落机场 |
降落时间 |
班期 |
机型 |
航空公司 |
| hu7847 | 银川 | 08:00 | 广州 | 12:10 | 1234567 | 733 | 海南航空公司 |
| mu2301 | 银川 | 13:10 | 广州 | 17:25 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| cz3218 | 银川 | 13:15 | 广州 | 17:30 | .2.4.6. | 319 | 中国南方航空公司 |
| hu7593 | 银川 | 08:10 | 郑州 | 09:50 | 1.3.5.7 | d38 | 海南航空公司 |
| hu7545 | 银川 | 09:10 | 郑州 | 10:50 | .2.4.6. | d38 | 海南航空公司 |
| hu7593 | 银川 | 15:50 | 郑州 | 17:30 | 1.3.5.7 | d38 | 海南航空公司 |
| g52634 | 银川 | 15:10 | 重庆 | 16:45 | 1.3.5.7 | crj | 华夏航空公司 |
| cz3710 | 银川 | 12:40 | 长沙 | 16:00 | 1.3.5.7 | 320 | 中国南方航空公司 |
| 3u8856 | 银川 | 14:00 | 成都 | 15:45 | 1234567 | erj | 四川航空公司 |
| ca4232 | 银川 | 15:55 | 成都 | 17:35 | 12.45.. | 733 | 中国国际航空公司 |
| ca4232 | 银川 | 15:55 | 成都 | 17:35 | ..3...7 | 733 | 中国国际航空公司 |
| ca4232 | 银川 | 15:55 | 成都 | 17:35 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| hu7593 | 银川 | 08:10 | 杭州 | 11:50 | 1.3.5.7 | d38 | 海南航空公司 |
| hu7593 | 银川 | 15:50 | 杭州 | 19:30 | 1.3.5.7 | d38 | 海南航空公司 |
| g52634 | 银川 | 15:10 | 贵阳 | 18:10 | 1.3.5.7 | crj | 华夏航空公司 |
| cz6963 | 银川 | 13:00 | 南京 | 15:20 | 12..... | 737 | 中国南方航空公司 |
| cz6963 | 银川 | 13:00 | 南京 | 15:20 | ...456. | 737 | 中国南方航空公司 |
| mu2121 | 银川 | 08:00 | 北京 | 09:40 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| ca1218 | 银川 | 10:00 | 北京 | 11:45 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| mu2113 | 银川 | 17:20 | 北京 | 19:00 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| hu7234 | 银川 | 18:15 | 北京 | 20:00 | 1234567 | 733 | 海南航空公司 |
| mu2155 | 银川 | 07:35 | 上海浦东 | 11:20 | .2345.7 | 320 | 中国东方航空公司 |
| mu2155 | 银川 | 07:35 | 上海浦东 | 11:20 | .2345.7 | 320 | 中国东方航空公司 |
| mu2155 | 银川 | 07:35 | 上海浦东 | 11:20 | 1....6. | 320 | 中国东方航空公司 |
| mu2155 | 银川 | 07:35 | 上海浦东 | 11:20 | 1....6. | 320 | 中国东方航空公司 |
| fm9212 | 银川 | 21:50 | 上海虹桥 | 00:10 | ......7 | crj | 上海航空公司 |
| fm9212 | 银川 | 21:50 | 上海虹桥 | 00:10 | 123456 | crj | 上海航空公司 |
| zh9988 | 银川 | 13:50 | 深圳 | 18:15 | 1234567 | 319 | 深圳航空公司 |
| hu7591 | 银川 | 09:40 | 青岛 | 12:40 | 1234567 | d38 | 海南航空公司 |
| ca4912 | 银川 | 17:05 | 济南 | 18:40 | 1.3..67 | crj | 中国国际航空公司 |
| sc4912 | 银川 | 17:05 | 济南 | 18:40 | 1.3..67 | crj | 山东航空公司 |
| hu7591 | 银川 | 09:40 | 太原 | 10:40 | 1234567 | d38 | 海南航空公司 |
| ca4911 | 银川 | 10:35 | 乌鲁木齐 | 13:25 | 1.3..67 | crj | 中国国际航空公司 |
| sc4911 | 银川 | 10:35 | 乌鲁木齐 | 13:25 | 1.3..67 | crj | 山东航空公司 |
| cz6964 | 银川 | 19:05 | 乌鲁木齐 | 21:55 | 12..... | 737 | 中国南方航空公司 |
| cz6964 | 银川 | 19:05 | 乌鲁木齐 | 21:55 | ...456. | 737 | 中国南方航空公司 |
| hu7545 | 银川 | 09:10 | 武汉 | 12:20 | .2.4.6. | d38 | 海南航空公司 |
| mu2155 | 银川 | 07:35 | 西安 | 08:35 | .2345.7 | 320 | 中国东方航空公司 |
| mu2155 | 银川 | 07:35 | 西安 | 08:35 | 1....6. | 320 | 中国东方航空公司 |
| hu7847 | 银川 | 08:00 | 西安 | 08:50 | 1234567 | 733 | 海南航空公司 |
| mu2228 | 银川 | 10:20 | 西安 | 11:20 | 1.3.5.7 | 319 | 中国东方航空公司 |
| cz3710 | 银川 | 12:40 | 西安 | 13:40 | 1.3.5.7 | 320 | 中国南方航空公司 |
| mu2301 | 银川 | 13:10 | 西安 | 14:10 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| cz3218 | 银川 | 13:15 | 西安 | 14:15 | .2.4.6. | 319 | 中国南方航空公司 |
| zh9988 | 银川 | 13:50 | 西安 | 14:50 | 1234567 | 319 | 深圳航空公司 |
| hu7544 | 银川 | 16:40 | 西安 | 17:40 | .2.4.6. | d38 | 海南航空公司 |
| hu7544 | 银川 | 16:40 | 西安 | 17:40 | 1234567 | d38 | 海南航空公司 |
| hu7894 | 银川 | 18:20 | 西安 | 19:20 | .2.4.6. | 319 | 海南航空公司 |
| hu7544 | 银川 | 19:40 | 西安 | 20:40 | ..3...7 | d38 | 海南航空公司 |
| hu7894 | 银川 | 22:00 | 西安 | 23:00 | 1.3.5.7 | 319 | 海南航空公司 |
|
| <
银川机场入港航班时刻表(2007年3月-2007年10月) < |
| 航班号 |
起飞机场 |
起飞时间 |
降落机场 |
降落时间 |
班期 |
机型 |
航空公司 |
| ca1217 | 北京 | 07:30 | 银川 | 09:15 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| mu2122 | 北京 | 10:30 | 银川 | 12:20 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| mu2114 | 北京 | 20:00 | 银川 | 21:50 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| hu7233 | 北京 | 21:10 | 银川 | 23:00 | 1234567 | 733 | 海南航空公司 |
| cz3217 | 广州 | 08:10 | 银川 | 12:30 | .2.4.6. | 319 | 中国南方航空公司 |
| hu7848 | 广州 | 13:15 | 银川 | 17:30 | 1234567 | 733 | 海南航空公司 |
| mu2302 | 广州 | 18:15 | 银川 | 22:40 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| mu2156 | 上海虹桥 | 12:10 | 银川 | 16:25 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| fm9211 | 上海虹桥 | 18:15 | 银川 | 21:15 | ......7 | crj | 上海航空公司 |
| fm9211 | 上海虹桥 | 18:15 | 银川 | 21:15 | 123456 | crj | 上海航空公司 |
| zh9987 | 深圳 | 08:40 | 银川 | 13:10 | 1234567 | 319 | 深圳航空公司 |
| 3u8855 | 成都 | 11:50 | 银川 | 13:25 | 1234567 | erj | 四川航空公司 |
| ca4231 | 成都 | 13:40 | 银川 | 15:10 | 12.45.. | 733 | 中国国际航空公司 |
| ca4231 | 成都 | 13:40 | 银川 | 15:10 | ..3...7 | 733 | 中国国际航空公司 |
| ca4231 | 成都 | 13:40 | 银川 | 15:10 | 1234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| zh9987 | 深圳 | 08:40 | 银川 | 13:10 | 1234567 | 319 | 深圳航空公司 |
| mu2227 | 西安 | 08:30 | 银川 | 09:30 | 1.3.5.7 | 319 | 中国东方航空公司 |
| cz3709 | 西安 | 10:50 | 银川 | 11:55 | 1.3.5.7 | 320 | 中国南方航空公司 |
| cz3217 | 西安 | 11:25 | 银川 | 12:30 | .2.4.6. | 319 | 中国南方航空公司 |
| zh9987 | 西安 | 11:55 | 银川 | 13:10 | 1234567 | 319 | 深圳航空公司 |
| mu2156 | 西安 | 15:20 | 银川 | 16:25 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| hu7848 | 西安 | 16:30 | 银川 | 17:30 | 1234567 | 733 | 海南航空公司 |
| hu7893 | 西安 | 16:40 | 银川 | 17:40 | .2.4.6. | 319 | 海南航空公司 |
| hu7543 | 西安 | 18:10 | 银川 | 19:10 | 1234567 | d38 | 海南航空公司 |
| hu7893 | 西安 | 20:05 | 银川 | 21:05 | 1.3.5.7 | 319 | 海南航空公司 |
| mu2302 | 西安 | 21:35 | 银川 | 22:40 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| hu7546 | 武汉 | 12:50 | 银川 | 16:05 | .2.4.6. | d38 | 海南航空公司 |
| hu7592 | 青岛 | 16:10 | 银川 | 19:40 | 1234567 | d38 | 海南航空公司 |
| hu7594 | 杭州 | 12:20 | 银川 | 16:10 | 1.3.5.7 | d38 | 海南航空公司 |
| hu7594 | 杭州 | 20:00 | 银川 | 23:45 | 1.3.5.7 | d38 | 海南航空公司 |
| g52633 | 重庆 | 13:05 | 银川 | 14:40 | 1.3.5.7 | crj | 华夏航空公司 |
| cz6964 | 南京 | 16:05 | 银川 | 18:25 | 12..... | 737 | 中国南方航空公司 |
| cz6964 | 南京 | 16:05 | 银川 | 18:25 | ...456. | 737 | 中国南方航空公司 |
| cz3709 | 长沙 | 08:30 | 银川 | 11:55 | 1.3.5.7 | 320 | 中国南方航空公司 |
| ca4911 | 济南 | 08:15 | 银川 | 10:00 | 1.3..67 | crj | 中国国际航空公司 |
| sc4911 | 济南 | 08:15 | 银川 | 10:00 | 1.3..67 | crj | 山东航空公司 |
| hu7546 | 郑州 | 14:25 | 银川 | 16:05 | .2.4.6. | d38 | 海南航空公司 |
| hu7594 | 郑州 | 14:30 | 银川 | 16:10 | 1.3.5.7 | d38 | 海南航空公司 |
| hu7594 | 郑州 | 22:10 | 银川 | 23:45 | 1.3.5.7 | d38 | 海南航空公司 |
| g52633 | 贵阳 | 11:40 | 银川 | 14:40 | 1.3.5.7 | crj | 华夏航空公司 |
| mu2156 | 上海浦东 | 12:10 | 银川 | 16:25 | 1234567 | 320 | 中国东方航空公司 |
| cz6963 | 乌鲁木齐 | 09:55 | 银川 | 12:20 | 12..... | 737 | 中国南方航空公司 |
| cz6963 | 乌鲁木齐 | 09:55 | 银川 | 12:20 | ...456. | 737 | 中国南方航空公司 |
| ca4912 | 乌鲁木齐 | 14:10 | 银川 | 16:30 | 1.3..67 | crj | 中国国际航空公司 |
| sc4912 | 乌鲁木齐 | 14:10 | 银川 | 16:30 | 1.3..67 | crj | 山东航空公司 |
| hu7592 | 太原 | 18:20 | 银川 | 19:40 | 1234567 | d38 | 海南航空公司 |
| |
|
|
|
|
|
Copyright© 2001-2005 eqie.com All Rights Reserved |
EQ博览Email:eqie@sogou.com |