│首页┊查询┊网址┊商务┊名录┊图书┊知识┊娱乐┊音乐┊笑话┊旅游┊图库│ |
|
常用资料│网络营销│网站模板│列车时刻│航班时刻│邮政编码│长途区号│企业名录│展会查询│商务图书│更多商务资源
|
|
|
|
| <
太原武宿机场出港航班时刻表(2007年3月-2007年10月) < |
| 航班号 |
起飞机场 |
起飞时间 |
降落机场 |
降落时间 |
班期 |
机型 |
航空公司 |
| mu5689 | 太原 | 10:50 | 包头 | 11:50 | 1234567 | 737 | 中国东方航空公司 |
| mu5251 | 太原 | 07:30 | 广州 | 10:05 | 1234567 | 73a | 中国东方航空公司 |
| hu7379 | 太原 | 08:50 | 广州 | 11:30 | 1234567 | 734 | 海南航空公司 |
| cz3702 | 太原 | 12:30 | 广州 | 15:05 | 1234567 | jet | 中国南方航空公司 |
| cz3530 | 太原 | 14:30 | 广州 | 17:05 | 1234567 | 319 | 中国南方航空公司 |
| hu7377 | 太原 | 16:00 | 广州 | 18:35 | 1234567 | 734 | 海南航空公司 |
| cz3704 | 太原 | 19:10 | 广州 | 21:40 | 1234567 | 757 | 中国南方航空公司 |
| hu7675 | 太原 | 09:00 | 郑州 | 10:00 | ..3.5.7 | d38 | 海南航空公司 |
| hu7685 | 太原 | 09:30 | 郑州 | 10:20 | 12.4.6. | d38 | 海南航空公司 |
| mu5830 | 太原 | 15:20 | 重庆 | 17:15 | 1234567 | 737 | 中国东方航空公司 |
| hu7333 | 太原 | 08:15 | 长沙 | 09:55 | 12.456. | 738 | 海南航空公司 |
| cz3772 | 太原 | 13:10 | 长沙 | 14:50 | .2.4.6. | 737 | 中国南方航空公司 |
| cz3782 | 太原 | 16:40 | 长沙 | 18:30 | 1.3.5.7 | 737 | 中国南方航空公司 |
| cz3782 | 太原 | 16:40 | 长沙 | 18:30 | ..3.5.7 | 737 | 中国南方航空公司 |
| mu5233 | 太原 | 07:45 | 成都 | 09:40 | .2.4.6. | 737 | 中国东方航空公司 |
| 3u8872 | 太原 | 10:55 | 成都 | 12:50 | .2..... | erj | 四川航空公司 |
| ca4182 | 太原 | 16:35 | 成都 | 18:35 | 1234567 | 319 | 中国国际航空公司 |
| mu5233 | 太原 | 20:20 | 成都 | 22:10 | ..3.... | 737 | 中国东方航空公司 |
| cz3729 | 太原 | 12:30 | 大连 | 13:55 | .2...6. | 733 | 中国南方航空公司 |
| hu7689 | 太原 | 17:10 | 大连 | 18:40 | 1234567 | d38 | 海南航空公司 |
| hu7689 | 太原 | 17:20 | 大连 | 18:50 | .....6. | d38 | 海南航空公司 |
| mu2379 | 太原 | 07:35 | 福州 | 11:15 | 1...... | 737 | 中国东方航空公司 |
| mu2379 | 太原 | 07:35 | 福州 | 11:20 | ....5.. | jet | 中国东方航空公司 |
| hu7673 | 太原 | 13:10 | 福州 | 17:00 | .2...6. | d38 | 海南航空公司 |
| hu7673 | 太原 | 13:10 | 福州 | 17:00 | ...4... | d38 | 海南航空公司 |
| mf8136 | 太原 | 20:35 | 福州 | 22:40 | 1.3.5.7 | 737 | 厦门航空公司 |
| hu7335 | 太原 | 08:15 | 海口 | 12:30 | ..3...7 | 738 | 海南航空公司 |
| hu7333 | 太原 | 08:15 | 海口 | 12:30 | 12.456. | 738 | 海南航空公司 |
| ca4975 | 太原 | 18:15 | 呼和浩特 | 19:00 | ....5.. | crj | 中国国际航空公司 |
| sc4975 | 太原 | 18:15 | 呼和浩特 | 19:00 | ....5.. | crj | 山东航空公司 |
| ca4975 | 太原 | 21:55 | 呼和浩特 | 22:40 | ...4... | crj | 中国国际航空公司 |
| sc4975 | 太原 | 21:55 | 呼和浩特 | 22:40 | ...4... | crj | 山东航空公司 |
| hu7673 | 太原 | 13:10 | 合肥 | 14:45 | .2...6. | d38 | 海南航空公司 |
| hu7673 | 太原 | 13:10 | 合肥 | 14:45 | ...4... | d38 | 海南航空公司 |
| hu7691 | 太原 | 13:30 | 合肥 | 15:00 | ......7 | d38 | 海南航空公司 |
| hu7691 | 太原 | 13:30 | 合肥 | 15:00 | 1.3.5.. | d38 | 海南航空公司 |
| mu2369 | 太原 | 07:20 | 杭州 | 09:10 | .2.4..7 | jet | 中国东方航空公司 |
| hu7365 | 太原 | 09:20 | 杭州 | 11:10 | .2.4.6. | 734 | 海南航空公司 |
| hu7691 | 太原 | 13:30 | 杭州 | 16:30 | ......7 | d38 | 海南航空公司 |
| hu7691 | 太原 | 13:30 | 杭州 | 16:30 | 1.3.5.. | d38 | 海南航空公司 |
| cz6760 | 太原 | 19:20 | 杭州 | 21:20 | 1234567 | 733 | 中国南方航空公司 |
| mu5019 | 太原 | 15:30 | 香港 | 18:10 | 1...5.. | 737 | 中国东方航空公司 |
| hu7885 | 太原 | 13:30 | 哈尔滨 | 15:40 | .2.4.67 | 319 | 海南航空公司 |
| hu7592 | 太原 | 18:20 | 银川 | 19:40 | 1234567 | d38 | 海南航空公司 |
| cz3730 | 太原 | 16:50 | 南昌 | 18:30 | .2...6. | 733 | 中国南方航空公司 |
| 8l9928 | 太原 | 11:30 | 昆明 | 14:20 | 1234567 | 737 | 祥鹏航空公司 |
| mu5830 | 太原 | 15:20 | 昆明 | 19:15 | 1234567 | 737 | 中国东方航空公司 |
| cz3782 | 太原 | 16:40 | 贵阳 | 20:25 | 1.3.5.7 | 737 | 中国南方航空公司 |
| cz3782 | 太原 | 16:40 | 贵阳 | 20:25 | ..3.5.7 | 737 | 中国南方航空公司 |
| hu7335 | 太原 | 08:15 | 桂林 | 10:40 | ..3...7 | 738 | 海南航空公司 |
| cz6288 | 太原 | 12:20 | 桂林 | 15:40 | .2.4.67 | 738 | 中国南方航空公司 |
| sc4607 | 太原 | 10:00 | 兰州 | 11:25 | 1.3.5.7 | cr7 | 山东航空公司 |
| ca4607 | 太原 | 10:00 | 兰州 | 11:25 | 1.3.5.7 | cr7 | 中国国际航空公司 |
| ca4607 | 太原 | 10:00 | 兰州 | 11:25 | .2.4.6. | cr7 | 中国国际航空公司 |
| sc4607 | 太原 | 10:00 | 兰州 | 11:25 | .2.4.6. | cr7 | 山东航空公司 |
| sc4607 | 太原 | 10:00 | 兰州 | 11:25 | 1.3.5.7 | cr7 | 山东航空公司 |
| ca4607 | 太原 | 10:00 | 兰州 | 11:25 | 1.3.5.7 | cr7 | 中国国际航空公司 |
| hu7653 | 太原 | 18:00 | 兰州 | 19:40 | .2.4.6. | d38 | 海南航空公司 |
| hu7685 | 太原 | 09:30 | 宁波 | 12:40 | 12.4.6. | d38 | 海南航空公司 |
| mu2379 | 太原 | 07:35 | 南京 | 09:05 | 1...5.. | jet | 中国东方航空公司 |
| mu2165 | 太原 | 07:40 | 南京 | 09:10 | ..3.... | 737 | 中国东方航空公司 |
| mu2165 | 太原 | 07:40 | 南京 | 09:10 | .....6. | 737 | 中国东方航空公司 |
| hu7367 | 太原 | 08:30 | 南京 | 10:10 | .2...6. | d38 | 海南航空公司 |
| hu7367 | 太原 | 08:30 | 南京 | 10:10 | ...4... | d38 | 海南航空公司 |
| hu7367 | 太原 | 09:30 | 南京 | 11:10 | 1.3.5.7 | 734 | 海南航空公司 |
| mu2740 | 太原 | 23:05 | 南京 | 00:35 | 1..4.6. | 320 | 中国东方航空公司 |
| mu5291 | 太原 | 07:40 | 北京 | 08:45 | 1234567 | 738 | 中国东方航空公司 |
| ca1146 | 太原 | 09:30 | 北京 | 10:40 | ..34567 | jet | 中国国际航空公司 |
| ca1146 | 太原 | 09:30 | 北京 | 10:40 | 12.456. | jet | 中国国际航空公司 |
| mu5293 | 太原 | 11:10 | 北京 | 11:50 | 1234567 | 738 | 中国东方航空公司 |
| mu5183 | 太原 | 13:00 | 北京 | 14:05 | .2.4.6. | 737 | 中国东方航空公司 |
| mu5295 | 太原 | 15:30 | 北京 | 16:35 | 1234567 | 738 | 中国东方航空公司 |
| mu5297 | 太原 | 17:00 | 北京 | 18:00 | 1234567 | 737 | 中国东方航空公司 |
| hu7371 | 太原 | 18:15 | 北京 | 19:20 | 1234567 | 738 | 海南航空公司 |
| mu5299 | 太原 | 19:50 | 北京 | 21:00 | 1234567 | 738 | 中国东方航空公司 |
| hu7311 | 太原 | 21:00 | 北京 | 22:05 | 1234567 | 734 | 海南航空公司 |
| ca1148 | 太原 | 23:05 | 北京 | 00:10 | 0.234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| ca1148 | 太原 | 23:05 | 北京 | 00:10 | 1..4567 | jet | 中国国际航空公司 |
| mu5142 | 太原 | 07:20 | 上海虹桥 | 09:10 | 1234567 | 738 | 中国东方航空公司 |
| fm9164 | 太原 | 11:05 | 上海虹桥 | 12:55 | 1234567 | 738 | 上海航空公司 |
| mu5690 | 太原 | 14:20 | 上海虹桥 | 16:10 | 1234567 | 737 | 中国东方航空公司 |
| hu7375 | 太原 | 14:40 | 上海虹桥 | 16:35 | 1234567 | 734 | 海南航空公司 |
| ho1134 | 太原 | 18:40 | 上海虹桥 | 20:40 | 1234567 | jet | 国际航空公司 |
| fm9162 | 太原 | 20:30 | 上海虹桥 | 22:20 | 12.4.67 | 757 | 上海航空公司 |
| fm9162 | 太原 | 20:30 | 上海虹桥 | 22:20 | ..3.5.7 | 738 | 上海航空公司 |
| fm9162 | 太原 | 20:30 | 上海虹桥 | 22:20 | 12345.. | 757 | 上海航空公司 |
| mu5144 | 太原 | 20:40 | 上海虹桥 | 22:30 | 1234567 | 737 | 中国东方航空公司 |
| hu7677 | 太原 | 08:15 | 沈阳 | 11:10 | 1234567 | d38 | 海南航空公司 |
| cz6470 | 太原 | 14:10 | 沈阳 | 15:30 | 1234567 | m90 | 中国南方航空公司 |
| cz3730 | 太原 | 16:50 | 汕头 | 20:35 | .2...6. | 733 | 中国南方航空公司 |
| hu7325 | 太原 | 08:00 | 三亚 | 12:55 | 1234567 | 738 | 海南航空公司 |
| cz6760 | 太原 | 19:20 | 三亚 | 00:40 | 1234567 | 733 | 中国南方航空公司 |
| hu7325 | 太原 | 08:00 | 深圳 | 10:45 | 1234567 | 738 | 海南航空公司 |
| zh9956 | 太原 | 17:25 | 深圳 | 20:20 | 1234567 | 733 | 深圳航空公司 |
| hu7591 | 太原 | 11:10 | 青岛 | 12:40 | 1234567 | d38 | 海南航空公司 |
| ca4608 | 太原 | 14:00 | 青岛 | 15:15 | 1.3.5.7 | cr7 | 中国国际航空公司 |
| sc4608 | 太原 | 14:00 | 青岛 | 15:15 | 1.3.5.7 | cr7 | 山东航空公司 |
| sc4608 | 太原 | 14:00 | 青岛 | 15:15 | .2.4.6. | cr7 | 山东航空公司 |
| ca4608 | 太原 | 14:00 | 青岛 | 15:15 | .2.4.6. | cr7 | 中国国际航空公司 |
| sc4608 | 太原 | 14:00 | 青岛 | 15:15 | 1.3.5.7 | cr7 | 山东航空公司 |
| ca4608 | 太原 | 14:00 | 青岛 | 15:15 | 1.3.5.7 | cr7 | 中国国际航空公司 |
| ca4976 | 太原 | 18:25 | 济南 | 19:30 | ...4... | crj | 中国国际航空公司 |
| sc4976 | 太原 | 18:25 | 济南 | 19:30 | ...4... | crj | 山东航空公司 |
| ca4976 | 太原 | 20:45 | 济南 | 21:50 | ....5.. | crj | 中国国际航空公司 |
| sc4976 | 太原 | 20:45 | 济南 | 21:50 | ....5.. | crj | 山东航空公司 |
| hu7677 | 太原 | 08:15 | 天津 | 09:15 | 1234567 | d38 | 海南航空公司 |
| hu7654 | 太原 | 15:00 | 天津 | 16:00 | .2.4.6. | d38 | 海南航空公司 |
| mu2165 | 太原 | 07:40 | 温州 | 11:15 | ..3.... | 737 | 中国东方航空公司 |
| mu2165 | 太原 | 07:40 | 温州 | 11:15 | .....6. | 737 | 中国东方航空公司 |
| hu7675 | 太原 | 09:00 | 温州 | 12:30 | ..3.5.7 | d38 | 海南航空公司 |
| cz6288 | 太原 | 12:20 | 武汉 | 13:40 | .2.4.67 | 738 | 中国南方航空公司 |
| mu2488 | 太原 | 14:20 | 武汉 | 15:40 | 1234567 | emb | 中国东方航空公司 |
| hu7679 | 太原 | 17:00 | 武汉 | 18:30 | 1234567 | d38 | 海南航空公司 |
| hu7687 | 太原 | 07:45 | 西安 | 08:55 | 1234567 | d38 | 海南航空公司 |
| cz6469 | 太原 | 10:40 | 西安 | 11:40 | 1234567 | m90 | 中国南方航空公司 |
| hu7528 | 太原 | 15:10 | 西安 | 16:10 | 1234567 | d38 | 海南航空公司 |
| hu7886 | 太原 | 19:40 | 西安 | 21:00 | .2.4.67 | 319 | 海南航空公司 |
| mu2369 | 太原 | 07:20 | 厦门 | 11:05 | .2.4..7 | jet | 中国东方航空公司 |
| mf8136 | 太原 | 20:35 | 厦门 | 23:55 | 1.3.5.7 | 737 | 厦门航空公司 |
| cz3772 | 太原 | 13:10 | 珠海 | 16:35 | .2.4.6. | 737 | 中国南方航空公司 |
|
| <
太原武宿机场入港航班时刻表(2007年3月-2007年10月) < |
| 航班号 |
起飞机场 |
起飞时间 |
降落机场 |
降落时间 |
班期 |
机型 |
航空公司 |
| ca1145 | 北京 | 07:20 | 太原 | 08:30 | 12.4567 | jet | 中国国际航空公司 |
| ca1145 | 北京 | 07:20 | 太原 | 08:30 | 123...7 | jet | 中国国际航空公司 |
| hu7312 | 北京 | 07:35 | 太原 | 08:40 | 1234567 | 734 | 海南航空公司 |
| mu5292 | 北京 | 09:25 | 太原 | 10:25 | 1234567 | 738 | 中国东方航空公司 |
| mu5294 | 北京 | 12:55 | 太原 | 14:00 | 1234567 | 738 | 中国东方航空公司 |
| mu5184 | 北京 | 13:40 | 太原 | 14:50 | 1...5.. | 737 | 中国东方航空公司 |
| mu5296 | 北京 | 17:25 | 太原 | 18:35 | 1234567 | 738 | 中国东方航空公司 |
| mu5184 | 北京 | 18:10 | 太原 | 19:10 | ..3.... | 737 | 中国东方航空公司 |
| mu5298 | 北京 | 19:00 | 太原 | 20:00 | 1234567 | 737 | 中国东方航空公司 |
| hu7372 | 北京 | 20:30 | 太原 | 21:40 | 1234567 | 738 | 海南航空公司 |
| ca1147 | 北京 | 21:10 | 太原 | 22:10 | 0.234567 | 733 | 中国国际航空公司 |
| ca1147 | 北京 | 21:10 | 太原 | 22:10 | 1..4567 | jet | 中国国际航空公司 |
| mu5300 | 北京 | 22:10 | 太原 | 23:10 | 1234567 | 738 | 中国东方航空公司 |
| cz3701 | 广州 | 08:55 | 太原 | 11:40 | 1234567 | jet | 中国南方航空公司 |
| cz3529 | 广州 | 11:10 | 太原 | 13:40 | 1234567 | 319 | 中国南方航空公司 |
| hu7380 | 广州 | 12:30 | 太原 | 15:10 | 1.3.567 | 734 | 海南航空公司 |
| hu7380 | 广州 | 12:30 | 太原 | 15:10 | .2.4... | 734 | 海南航空公司 |
| cz3703 | 广州 | 16:05 | 太原 | 18:30 | 1234567 | 757 | 中国南方航空公司 |
| hu7378 | 广州 | 19:35 | 太原 | 22:00 | 1.34567 | 734 | 海南航空公司 |
| hu7378 | 广州 | 19:35 | 太原 | 22:00 | 1234567 | 734 | 海南航空公司 |
| hu7378 | 广州 | 20:50 | 太原 | 23:15 | 1...... | 734 | 海南航空公司 |
| mu5252 | 广州 | 21:15 | 太原 | 23:55 | 1234567 | 73a | 中国东方航空公司 |
| mu5689 | 上海虹桥 | 08:00 | 太原 | 10:05 | 1234567 | 737 | 中国东方航空公司 |
| fm9163 | 上海虹桥 | 08:05 | 太原 | 10:10 | 1234567 | 738 | 上海航空公司 |
| mu5143 | 上海虹桥 | 11:55 | 太原 | 14:05 | 1234567 | 737 | 中国东方航空公司 |
| mu5143 | 上海虹桥 | 11:55 | 太原 | 14:05 | 1234567 | 737 | 中国东方航空公司 |
| ho1133 | 上海虹桥 | 16:10 | 太原 | 18:10 | 1234567 | jet | 国际航空公司 |
| fm9161 | 上海虹桥 | 17:30 | 太原 | 19:35 | ..3.5.7 | 738 | 上海航空公司 |
| fm9161 | 上海虹桥 | 17:30 | 太原 | 19:35 | 12.4.6. | 757 | 上海航空公司 |
| fm9161 | 上海虹桥 | 17:30 | 太原 | 19:35 | ..3.5.. | 757 | 上海航空公司 |
| hu7376 | 上海虹桥 | 17:50 | 太原 | 19:45 | 1234567 | 734 | 海南航空公司 |
| mu5141 | 上海虹桥 | 21:50 | 太原 | 23:55 | 1234567 | 738 | 中国东方航空公司 |
| zh9955 | 深圳 | 13:50 | 太原 | 16:30 | 1234567 | 733 | 深圳航空公司 |
| hu7326 | 深圳 | 20:35 | 太原 | 23:15 | 1234567 | 738 | 海南航空公司 |
| 8l9927 | 昆明 | 08:10 | 太原 | 10:50 | 1234567 | 737 | 祥鹏航空公司 |
| mu5829 | 昆明 | 20:15 | 太原 | 23:55 | 1234567 | 737 | 中国东方航空公司 |
| 3u8871 | 成都 | 08:20 | 太原 | 09:50 | .2..... | erj | 四川航空公司 |
| mu5234 | 成都 | 10:30 | 太原 | 12:20 | .2.4.6. | 737 | 中国东方航空公司 |
| ca4181 | 成都 | 13:55 | 太原 | 15:50 | 1234567 | 319 | 中国国际航空公司 |
| mu5234 | 成都 | 22:55 | 太原 | 00:45 | ..3.... | 737 | 中国东方航空公司 |
| zh9955 | 深圳 | 13:50 | 太原 | 16:30 | 1234567 | 733 | 深圳航空公司 |
| hu7326 | 深圳 | 20:35 | 太原 | 23:15 | 1234567 | 738 | 海南航空公司 |
| hu7885 | 西安 | 11:30 | 太原 | 12:40 | .2.4.67 | 319 | 海南航空公司 |
| cz6470 | 西安 | 12:20 | 太原 | 13:30 | 1234567 | m90 | 中国南方航空公司 |
| hu7527 | 西安 | 15:40 | 太原 | 16:40 | 1234567 | d38 | 海南航空公司 |
| hu7527 | 西安 | 15:50 | 太原 | 16:50 | .....6. | d38 | 海南航空公司 |
| hu7688 | 西安 | 19:20 | 太原 | 20:20 | 1234567 | d38 | 海南航空公司 |
| hu7336 | 海口 | 13:10 | 太原 | 17:20 | ..3...7 | 738 | 海南航空公司 |
| hu7334 | 海口 | 13:10 | 太原 | 17:20 | 12.456. | 738 | 海南航空公司 |
| cz6287 | 武汉 | 10:25 | 太原 | 11:40 | .2.4.67 | 738 | 中国南方航空公司 |
| mu2487 | 武汉 | 12:20 | 太原 | 13:40 | 1234567 | emb | 中国东方航空公司 |
| hu7680 | 武汉 | 19:00 | 太原 | 20:30 | 1234567 | d38 | 海南航空公司 |
| ca4607 | 青岛 | 08:05 | 太原 | 09:25 | 1.3.5.7 | cr7 | 中国国际航空公司 |
| sc4607 | 青岛 | 08:05 | 太原 | 09:25 | 1.3.5.7 | cr7 | 山东航空公司 |
| sc4607 | 青岛 | 08:05 | 太原 | 09:25 | .2.4.6. | cr7 | 山东航空公司 |
| ca4607 | 青岛 | 08:05 | 太原 | 09:25 | .2.4.6. | cr7 | 中国国际航空公司 |
| sc4607 | 青岛 | 08:05 | 太原 | 09:25 | 1.3.5.7 | cr7 | 山东航空公司 |
| ca4607 | 青岛 | 08:05 | 太原 | 09:25 | 1.3.5.7 | cr7 | 中国国际航空公司 |
| hu7592 | 青岛 | 16:10 | 太原 | 17:50 | 1234567 | d38 | 海南航空公司 |
| hu7366 | 杭州 | 11:50 | 太原 | 13:50 | .2.4.6. | 734 | 海南航空公司 |
| mu2370 | 杭州 | 14:00 | 太原 | 15:50 | .2.4..7 | jet | 中国东方航空公司 |
| cz6759 | 杭州 | 16:40 | 太原 | 18:40 | 1234567 | 733 | 中国南方航空公司 |
| hu7692 | 杭州 | 17:00 | 太原 | 20:15 | ......7 | d38 | 海南航空公司 |
| hu7692 | 杭州 | 17:00 | 太原 | 20:15 | 1.3.5.. | d38 | 海南航空公司 |
| mu5829 | 重庆 | 22:10 | 太原 | 23:55 | 1234567 | 737 | 中国东方航空公司 |
| hu7368 | 南京 | 10:50 | 太原 | 12:40 | ...4... | d38 | 海南航空公司 |
| hu7368 | 南京 | 10:50 | 太原 | 12:40 | .2...6. | d38 | 海南航空公司 |
| hu7368 | 南京 | 11:50 | 太原 | 13:35 | 1.3.5.7 | 734 | 海南航空公司 |
| mu2380 | 南京 | 13:55 | 太原 | 15:40 | ....5.. | jet | 中国东方航空公司 |
| mu2166 | 南京 | 13:55 | 太原 | 15:35 | ..3.... | 737 | 中国东方航空公司 |
| mu2166 | 南京 | 13:55 | 太原 | 15:35 | .....6. | 737 | 中国东方航空公司 |
| mu2380 | 南京 | 14:00 | 太原 | 15:40 | 1...... | 737 | 中国东方航空公司 |
| mu2739 | 南京 | 20:40 | 太原 | 22:20 | 1..4.6. | 320 | 中国东方航空公司 |
| cz3730 | 大连 | 14:35 | 太原 | 16:05 | .2...6. | 733 | 中国南方航空公司 |
| hu7690 | 大连 | 19:10 | 太原 | 20:50 | 1234567 | d38 | 海南航空公司 |
| hu7690 | 大连 | 19:20 | 太原 | 21:00 | .....6. | d38 | 海南航空公司 |
| mu2370 | 厦门 | 11:45 | 太原 | 15:50 | .2.4..7 | jet | 中国东方航空公司 |
| mf8135 | 厦门 | 16:15 | 太原 | 19:50 | 1.3.5.7 | 737 | 厦门航空公司 |
| cz3771 | 长沙 | 10:35 | 太原 | 12:25 | .2.4.6. | 737 | 中国南方航空公司 |
| cz3781 | 长沙 | 14:05 | 太原 | 15:55 | 1.3.5.7 | 737 | 中国南方航空公司 |
| cz3781 | 长沙 | 14:05 | 太原 | 15:55 | ..3.5.7 | 737 | 中国南方航空公司 |
| hu7334 | 长沙 | 15:40 | 太原 | 17:20 | 12.456. | 738 | 海南航空公司 |
| mu5020 | 香港 | 19:10 | 太原 | 21:50 | 1...5.. | 737 | 中国东方航空公司 |
| cz6287 | 桂林 | 08:30 | 太原 | 11:40 | .2.4.67 | 738 | 中国南方航空公司 |
| hu7336 | 桂林 | 15:00 | 太原 | 17:20 | ..3...7 | 738 | 海南航空公司 |
| ca4975 | 济南 | 16:25 | 太原 | 17:40 | ....5.. | crj | 中国国际航空公司 |
| sc4975 | 济南 | 16:25 | 太原 | 17:40 | ....5.. | crj | 山东航空公司 |
| ca4975 | 济南 | 20:05 | 太原 | 21:20 | ...4... | crj | 中国国际航空公司 |
| sc4975 | 济南 | 20:05 | 太原 | 21:20 | ...4... | crj | 山东航空公司 |
| mu2380 | 福州 | 12:00 | 太原 | 15:40 | 1...5.. | jet | 中国东方航空公司 |
| mf8135 | 福州 | 17:30 | 太原 | 19:50 | 1.3.5.7 | 737 | 厦门航空公司 |
| hu7674 | 福州 | 17:30 | 太原 | 21:10 | .2...6. | d38 | 海南航空公司 |
| hu7674 | 福州 | 17:30 | 太原 | 21:10 | ...4... | d38 | 海南航空公司 |
| hu7676 | 郑州 | 15:30 | 太原 | 16:30 | ..3.5.7 | d38 | 海南航空公司 |
| hu7686 | 郑州 | 15:30 | 太原 | 16:30 | 12.4.6. | d38 | 海南航空公司 |
| hu7886 | 哈尔滨 | 16:30 | 太原 | 18:50 | .2.4.67 | 319 | 海南航空公司 |
| cz3781 | 贵阳 | 12:20 | 太原 | 15:55 | 1.3.5.7 | 737 | 中国南方航空公司 |
| cz3781 | 贵阳 | 12:20 | 太原 | 15:55 | ..3.5.7 | 737 | 中国南方航空公司 |
| mu2166 | 温州 | 12:00 | 太原 | 15:35 | ..3.... | 737 | 中国东方航空公司 |
| mu2166 | 温州 | 12:00 | 太原 | 15:35 | .....6. | 737 | 中国东方航空公司 |
| hu7676 | 温州 | 13:00 | 太原 | 16:30 | ..3.5.7 | d38 | 海南航空公司 |
| hu7686 | 宁波 | 13:10 | 太原 | 16:30 | 12.4.6. | d38 | 海南航空公司 |
| hu7678 | 天津 | 13:40 | 太原 | 14:40 | 1234567 | d38 | 海南航空公司 |
| hu7653 | 天津 | 16:30 | 太原 | 17:30 | .2.4.6. | d38 | 海南航空公司 |
| hu7692 | 合肥 | 18:30 | 太原 | 20:15 | ......7 | d38 | 海南航空公司 |
| hu7692 | 合肥 | 18:30 | 太原 | 20:15 | 1.3.5.. | d38 | 海南航空公司 |
| hu7674 | 合肥 | 19:35 | 太原 | 21:10 | .2...6. | d38 | 海南航空公司 |
| hu7674 | 合肥 | 19:35 | 太原 | 21:10 | ...4... | d38 | 海南航空公司 |
| cz6759 | 三亚 | 13:20 | 太原 | 18:40 | 1234567 | 733 | 中国南方航空公司 |
| hu7326 | 三亚 | 18:30 | 太原 | 23:15 | 1234567 | 738 | 海南航空公司 |
| cz3729 | 南昌 | 10:05 | 太原 | 11:50 | .2...6. | 733 | 中国南方航空公司 |
| ca4608 | 兰州 | 12:00 | 太原 | 13:20 | 1.3.5.7 | cr7 | 中国国际航空公司 |
| sc4608 | 兰州 | 12:00 | 太原 | 13:20 | 1.3.5.7 | cr7 | 山东航空公司 |
| sc4608 | 兰州 | 12:00 | 太原 | 13:20 | .2.4.6. | cr7 | 山东航空公司 |
| ca4608 | 兰州 | 12:00 | 太原 | 13:20 | .2.4.6. | cr7 | 中国国际航空公司 |
| ca4608 | 兰州 | 12:00 | 太原 | 13:20 | 1.3.5.7 | cr7 | 中国国际航空公司 |
| sc4608 | 兰州 | 12:00 | 太原 | 13:20 | 1.3.5.7 | cr7 | 山东航空公司 |
| hu7654 | 兰州 | 13:00 | 太原 | 14:30 | .2.4.6. | d38 | 海南航空公司 |
| cz3771 | 珠海 | 08:40 | 太原 | 12:25 | .2.4.6. | 737 | 中国南方航空公司 |
| cz3729 | 汕头 | 07:55 | 太原 | 11:50 | .2...6. | 733 | 中国南方航空公司 |
| ca4976 | 呼和浩特 | 17:10 | 太原 | 17:50 | ...4... | crj | 中国国际航空公司 |
| sc4976 | 呼和浩特 | 17:10 | 太原 | 17:50 | ...4... | crj | 山东航空公司 |
| ca4976 | 呼和浩特 | 19:35 | 太原 | 20:10 | ....5.. | crj | 中国国际航空公司 |
| sc4976 | 呼和浩特 | 19:35 | 太原 | 20:10 | ....5.. | crj | 山东航空公司 |
| hu7591 | 银川 | 09:40 | 太原 | 10:40 | 1234567 | d38 | 海南航空公司 |
| mu5690 | 包头 | 12:30 | 太原 | 13:30 | 1234567 | 737 | 中国东方航空公司 |
| cz6469 | 沈阳 | 08:20 | 太原 | 10:00 | 1234567 | m90 | 中国南方航空公司 |
| hu7678 | 沈阳 | 11:40 | 太原 | 14:40 | 1234567 | d38 | 海南航空公司 |
| |
|
|
|
|
|
Copyright© 2001-2005 eqie.com All Rights Reserved |
EQ博览Email:eqie@sogou.com |